期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 201格局 | 试机号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24266 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24267 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24268 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24269 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 3 | 8 | 8 | 82 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24270 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 9 | 9 | 6 | 92 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24271 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24272 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24273 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 32 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24274 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24275 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24276 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24277 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24278 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 1 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24279 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 0 | 6 | 0 | 02 | 6 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2:0:1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24281 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 0 | 0 | 02 | 9 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24282 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0:1:2 | 4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:0:2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 8 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1:2:0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 92 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:1:2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 12 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24291 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1:1:1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24292 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24293 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2:0:1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24294 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24295 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24296 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24297 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24298 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2:1:0 | 0 | 5 | 5 | 52 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24299 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0:2:1 | 9 | 4 | 9 | 92 | 4 | 8 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 6 | 6 | 63 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24301 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1:1:1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24302 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24303 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 3 | 3 | 6 | 32 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24304 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0:2:1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24305 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 9 | 6 | 6 | 62 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24306 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24307 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1:1:1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24308 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1:1:1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24309 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1:2:0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24310 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:3:0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24311 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0:2:1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24312 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:0:2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24313 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1:2:0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24314 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24315 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2:1:0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 18 | 13 | 13 | 11 | 15 | 22 | 21 | 14 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |