期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
24266 | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | 02 | 05 | 10 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
24267 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | 07 | 09 | 13 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24268 | 04 | 05 | 09 | 21 | 22 | 04 | 05 | 09 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24269 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24270 | 03 | 05 | 16 | 17 | 20 | 03 | 05 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
24271 | 01 | 11 | 15 | 18 | 21 | 01 | 11 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24272 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | 08 | 10 | 11 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
24273 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
24274 | 04 | 10 | 12 | 14 | 18 | 04 | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
24275 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
24276 | 07 | 11 | 13 | 14 | 20 | 07 | 11 | 13 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
24277 | 02 | 04 | 14 | 17 | 18 | 02 | 04 | 14 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
24278 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
24279 | 02 | 05 | 11 | 21 | 22 | 02 | 05 | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24280 | 03 | 14 | 17 | 20 | 21 | 03 | 14 | 17 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
24281 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | 02 | 06 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
24282 | 02 | 08 | 09 | 14 | 17 | 02 | 08 | 09 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
24283 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | |||||||||||||||||
24284 | 04 | 06 | 07 | 11 | 21 | 04 | 06 | 07 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
24285 | 06 | 09 | 12 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24286 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | 04 | 06 | 07 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
24287 | 05 | 07 | 13 | 15 | 21 | 05 | 07 | 13 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
24288 | 02 | 04 | 06 | 08 | 21 | 02 | 04 | 06 | 08 | 21 | |||||||||||||||||
24289 | 02 | 04 | 05 | 18 | 21 | 02 | 04 | 05 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24290 | 04 | 07 | 10 | 20 | 22 | 04 | 07 | 10 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24291 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | 08 | 09 | 14 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
24292 | 05 | 06 | 08 | 13 | 20 | 05 | 06 | 08 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
24293 | 03 | 04 | 10 | 16 | 21 | 03 | 04 | 10 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
24294 | 02 | 04 | 10 | 13 | 22 | 02 | 04 | 10 | 13 | 22 | |||||||||||||||||
24295 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | 07 | 08 | 09 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
24296 | 01 | 04 | 09 | 15 | 19 | 01 | 04 | 09 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
24297 | 04 | 11 | 12 | 14 | 16 | 04 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
24298 | 08 | 13 | 15 | 16 | 18 | 08 | 13 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
24299 | 02 | 05 | 14 | 16 | 22 | 02 | 05 | 14 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
24300 | 01 | 13 | 19 | 20 | 22 | 01 | 13 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24301 | 04 | 05 | 09 | 18 | 21 | 04 | 05 | 09 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
24302 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
24303 | 05 | 07 | 12 | 16 | 17 | 05 | 07 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
24304 | 01 | 02 | 04 | 17 | 20 | 01 | 02 | 04 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
24305 | 02 | 06 | 07 | 21 | 22 | 02 | 06 | 07 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
24306 | 01 | 08 | 12 | 16 | 18 | 01 | 08 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
24307 | 08 | 15 | 16 | 20 | 21 | 08 | 15 | 16 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
24308 | 02 | 06 | 09 | 18 | 19 | 02 | 06 | 09 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
24309 | 04 | 08 | 15 | 16 | 20 | 04 | 08 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
24310 | 03 | 06 | 18 | 20 | 22 | 03 | 06 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
24311 | 02 | 03 | 10 | 13 | 19 | 02 | 03 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
24312 | 05 | 06 | 10 | 12 | 20 | 05 | 06 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
24313 | 07 | 10 | 13 | 14 | 21 | 07 | 10 | 13 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
24314 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
24315 | 01 | 02 | 09 | 13 | 19 | 01 | 02 | 09 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
号码统计 | 6 | 14 | 6 | 15 | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | 9 | 12 | 9 | 14 | 8 | 13 | 16 | 12 | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |