期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
24074 | 09 | 14 | 25 | 26 | 32 | 34 | 36 | 35 | 176 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24075 | 05 | 09 | 11 | 15 | 25 | 33 | 36 | 20 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24076 | 01 | 12 | 13 | 15 | 22 | 24 | 29 | 18 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24077 | 04 | 05 | 06 | 21 | 24 | 28 | 31 | 07 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24078 | 09 | 11 | 13 | 23 | 25 | 35 | 36 | 33 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24079 | 01 | 08 | 11 | 14 | 16 | 18 | 31 | 25 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24080 | 03 | 16 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 22 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24081 | 13 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 28 | 09 | 147 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24082 | 08 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 35 | 14 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24083 | 06 | 13 | 14 | 16 | 20 | 25 | 32 | 24 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24084 | 01 | 04 | 11 | 13 | 14 | 24 | 35 | 16 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24085 | 01 | 07 | 13 | 14 | 21 | 22 | 27 | 28 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24086 | 02 | 08 | 09 | 26 | 29 | 34 | 35 | 07 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24087 | 04 | 11 | 18 | 27 | 29 | 32 | 35 | 22 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24088 | 02 | 07 | 15 | 17 | 23 | 25 | 28 | 14 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24089 | 05 | 09 | 11 | 20 | 28 | 30 | 36 | 33 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24090 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 31 | 02 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24091 | 02 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 09 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24092 | 09 | 10 | 19 | 23 | 26 | 28 | 35 | 20 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24093 | 01 | 06 | 10 | 16 | 19 | 29 | 34 | 33 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24094 | 06 | 14 | 16 | 20 | 28 | 29 | 31 | 05 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24095 | 04 | 06 | 20 | 21 | 22 | 30 | 36 | 15 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24096 | 01 | 02 | 06 | 08 | 26 | 28 | 36 | 09 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24097 | 07 | 08 | 11 | 16 | 29 | 30 | 36 | 22 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24098 | 01 | 02 | 09 | 14 | 21 | 25 | 34 | 19 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24099 | 04 | 06 | 21 | 22 | 26 | 28 | 35 | 25 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24100 | 02 | 13 | 16 | 26 | 30 | 32 | 34 | 29 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24101 | 08 | 09 | 14 | 16 | 22 | 30 | 36 | 06 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24102 | 02 | 16 | 17 | 22 | 26 | 30 | 35 | 21 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24103 | 03 | 16 | 17 | 19 | 33 | 34 | 36 | 29 | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24104 | 11 | 14 | 16 | 22 | 26 | 30 | 36 | 23 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24105 | 01 | 09 | 10 | 16 | 33 | 35 | 36 | 12 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24106 | 07 | 08 | 12 | 21 | 22 | 28 | 34 | 35 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 07 | 11 | 14 | 19 | 24 | 34 | 02 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24108 | 15 | 17 | 20 | 23 | 30 | 31 | 32 | 11 | 168 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24109 | 07 | 14 | 17 | 28 | 29 | 31 | 34 | 01 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24110 | 12 | 19 | 26 | 27 | 31 | 32 | 35 | 13 | 182 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24111 | 04 | 13 | 16 | 24 | 27 | 28 | 31 | 29 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24112 | 11 | 16 | 18 | 24 | 27 | 29 | 34 | 25 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24113 | 09 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 | 25 | 33 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24114 | 07 | 09 | 13 | 15 | 17 | 30 | 33 | 23 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 04 | 24 | 30 | 31 | 33 | 34 | 29 | 159 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24116 | 02 | 04 | 09 | 14 | 21 | 22 | 34 | 12 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24117 | 06 | 09 | 10 | 20 | 28 | 30 | 32 | 35 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24118 | 03 | 10 | 12 | 20 | 22 | 33 | 36 | 26 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24119 | 03 | 05 | 09 | 18 | 27 | 28 | 30 | 35 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24120 | 04 | 09 | 10 | 15 | 17 | 21 | 31 | 36 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24121 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 01 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24122 | 18 | 20 | 28 | 32 | 33 | 34 | 36 | 24 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
24123 | 01 | 02 | 15 | 20 | 30 | 31 | 36 | 27 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |