期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
23214 | 01 | 03 | 04 | 06 | 13 | 01 | 03 | 04 | 06 | 13 | |||||||||||||||||
23215 | 04 | 08 | 10 | 12 | 14 | 04 | 08 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
23216 | 03 | 14 | 15 | 19 | 20 | 03 | 14 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
23217 | 04 | 08 | 13 | 15 | 17 | 04 | 08 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
23218 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | 06 | 13 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
23219 | 04 | 06 | 10 | 11 | 16 | 04 | 06 | 10 | 11 | 16 | |||||||||||||||||
23220 | 06 | 07 | 11 | 14 | 19 | 06 | 07 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
23221 | 03 | 06 | 09 | 16 | 19 | 03 | 06 | 09 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
23222 | 03 | 07 | 13 | 16 | 20 | 03 | 07 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
23223 | 01 | 04 | 16 | 17 | 20 | 01 | 04 | 16 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
23224 | 01 | 04 | 15 | 17 | 19 | 01 | 04 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
23225 | 01 | 02 | 05 | 07 | 12 | 01 | 02 | 05 | 07 | 12 | |||||||||||||||||
23226 | 01 | 04 | 11 | 17 | 20 | 01 | 04 | 11 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
23227 | 02 | 07 | 08 | 09 | 12 | 02 | 07 | 08 | 09 | 12 | |||||||||||||||||
23228 | 03 | 05 | 07 | 12 | 16 | 03 | 05 | 07 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
23229 | 01 | 02 | 05 | 12 | 17 | 01 | 02 | 05 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
23230 | 01 | 09 | 10 | 15 | 18 | 01 | 09 | 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
23231 | 03 | 04 | 12 | 18 | 19 | 03 | 04 | 12 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
23232 | 02 | 04 | 06 | 17 | 19 | 02 | 04 | 06 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
23233 | 01 | 03 | 13 | 14 | 18 | 01 | 03 | 13 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
23234 | 05 | 06 | 13 | 18 | 20 | 05 | 06 | 13 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
23235 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | 05 | 06 | 08 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
23236 | 01 | 02 | 04 | 11 | 14 | 01 | 02 | 04 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
23237 | 06 | 13 | 15 | 19 | 20 | 06 | 13 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
23238 | 06 | 09 | 14 | 18 | 20 | 06 | 09 | 14 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
23239 | 08 | 12 | 14 | 16 | 17 | 08 | 12 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
23240 | 04 | 08 | 10 | 11 | 20 | 04 | 08 | 10 | 11 | 20 | |||||||||||||||||
23241 | 05 | 09 | 11 | 18 | 20 | 05 | 09 | 11 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
23242 | 06 | 08 | 09 | 14 | 16 | 06 | 08 | 09 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
23243 | 02 | 05 | 12 | 14 | 17 | 02 | 05 | 12 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
23244 | 06 | 10 | 14 | 16 | 19 | 06 | 10 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
23245 | 02 | 04 | 08 | 11 | 18 | 02 | 04 | 08 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
23246 | 03 | 09 | 10 | 11 | 19 | 03 | 09 | 10 | 11 | 19 | |||||||||||||||||
23247 | 04 | 09 | 10 | 15 | 20 | 04 | 09 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
23248 | 03 | 07 | 10 | 16 | 19 | 03 | 07 | 10 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
23249 | 01 | 03 | 06 | 13 | 14 | 01 | 03 | 06 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
23250 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | 05 | 06 | 12 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
23251 | 01 | 06 | 07 | 16 | 17 | 01 | 06 | 07 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
23252 | 03 | 04 | 11 | 14 | 19 | 03 | 04 | 11 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
23253 | 06 | 11 | 15 | 17 | 19 | 06 | 11 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
23254 | 02 | 04 | 06 | 09 | 16 | 02 | 04 | 06 | 09 | 16 | |||||||||||||||||
23255 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | |||||||||||||||||
23256 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
23257 | 03 | 07 | 12 | 14 | 19 | 03 | 07 | 12 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
23258 | 01 | 02 | 03 | 07 | 17 | 01 | 02 | 03 | 07 | 17 | |||||||||||||||||
23259 | 01 | 09 | 14 | 15 | 18 | 01 | 09 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
23260 | 01 | 02 | 06 | 15 | 18 | 01 | 02 | 06 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
23261 | 07 | 08 | 13 | 15 | 20 | 07 | 08 | 13 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
23262 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | 06 | 08 | 10 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
23263 | 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | 04 | 07 | 11 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
号码统计 | 14![]() | 10![]() | 14![]() | 17![]() | 9![]() | 21![]() | 12![]() | 11![]() | 10![]() | 10![]() | 13![]() | 10![]() | 12![]() | 14![]() | 12![]() | 13![]() | 11![]() | 11![]() | 14![]() | 12![]() | |||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |