期 数 | 开奖号码 | 号码走势 | |||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
23208 | 02 | 07 | 13 | 15 | 17 | 02 | 07 | 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
23209 | 01 | 03 | 11 | 19 | 22 | 01 | 03 | 11 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
23210 | 02 | 04 | 15 | 19 | 21 | 02 | 04 | 15 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
23211 | 09 | 10 | 12 | 13 | 21 | 09 | 10 | 12 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
23212 | 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 01 | 02 | 03 | 08 | 10 | |||||||||||||||||
23213 | 06 | 07 | 10 | 14 | 20 | 06 | 07 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
23214 | 10 | 12 | 18 | 21 | 22 | 10 | 12 | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
23215 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
23216 | 07 | 08 | 13 | 14 | 18 | 07 | 08 | 13 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
23217 | 02 | 05 | 08 | 15 | 20 | 02 | 05 | 08 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
23218 | 02 | 08 | 16 | 18 | 21 | 02 | 08 | 16 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
23219 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
23220 | 06 | 08 | 10 | 12 | 22 | 06 | 08 | 10 | 12 | 22 | |||||||||||||||||
23221 | 09 | 10 | 11 | 17 | 21 | 09 | 10 | 11 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
23222 | 03 | 11 | 17 | 18 | 19 | 03 | 11 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
23223 | 04 | 05 | 10 | 13 | 18 | 04 | 05 | 10 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
23224 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | 02 | 11 | 13 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
23225 | 01 | 03 | 07 | 08 | 21 | 01 | 03 | 07 | 08 | 21 | |||||||||||||||||
23226 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | 05 | 07 | 10 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
23227 | 07 | 08 | 11 | 15 | 18 | 07 | 08 | 11 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
23228 | 03 | 07 | 14 | 20 | 21 | 03 | 07 | 14 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
23229 | 02 | 04 | 05 | 12 | 13 | 02 | 04 | 05 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
23230 | 02 | 04 | 14 | 21 | 22 | 02 | 04 | 14 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
23231 | 02 | 06 | 07 | 11 | 17 | 02 | 06 | 07 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
23232 | 02 | 05 | 11 | 17 | 18 | 02 | 05 | 11 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
23233 | 05 | 12 | 15 | 18 | 22 | 05 | 12 | 15 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
23234 | 02 | 08 | 15 | 17 | 22 | 02 | 08 | 15 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
23235 | 01 | 09 | 13 | 21 | 22 | 01 | 09 | 13 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
23236 | 04 | 09 | 15 | 18 | 21 | 04 | 09 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
23237 | 04 | 12 | 19 | 20 | 22 | 04 | 12 | 19 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
23238 | 01 | 09 | 11 | 13 | 20 | 01 | 09 | 11 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
23239 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
23240 | 03 | 06 | 08 | 16 | 21 | 03 | 06 | 08 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
23241 | 07 | 09 | 10 | 18 | 22 | 07 | 09 | 10 | 18 | 22 | |||||||||||||||||
23242 | 03 | 11 | 13 | 19 | 21 | 03 | 11 | 13 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
23243 | 01 | 06 | 11 | 12 | 16 | 01 | 06 | 11 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
23244 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | 03 | 05 | 07 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
23245 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | 11 | 13 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
23246 | 04 | 07 | 09 | 13 | 21 | 04 | 07 | 09 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
23247 | 01 | 02 | 06 | 07 | 19 | 01 | 02 | 06 | 07 | 19 | |||||||||||||||||
23248 | 06 | 09 | 10 | 15 | 21 | 06 | 09 | 10 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
23249 | 02 | 11 | 13 | 16 | 22 | 02 | 11 | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||
23250 | 01 | 05 | 12 | 15 | 16 | 01 | 05 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
23251 | 02 | 05 | 07 | 10 | 22 | 02 | 05 | 07 | 10 | 22 | |||||||||||||||||
23252 | 07 | 09 | 11 | 15 | 19 | 07 | 09 | 11 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
23253 | 03 | 06 | 08 | 15 | 21 | 03 | 06 | 08 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
23254 | 08 | 09 | 17 | 18 | 19 | 08 | 09 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
23255 | 04 | 13 | 17 | 20 | 22 | 04 | 13 | 17 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
23256 | 07 | 09 | 10 | 12 | 17 | 07 | 09 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
23257 | 02 | 10 | 12 | 13 | 21 | 02 | 10 | 12 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
本期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
号码统计 | 9![]() | 15![]() | 9![]() | 8![]() | 9![]() | 9![]() | 18![]() | 11![]() | 11![]() | 15![]() | 14![]() | 11![]() | 15![]() | 7![]() | 13![]() | 5![]() | 9![]() | 14![]() | 11![]() | 8![]() | 17![]() | 12![]() | |||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
说明:点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 |