期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
23064 | 02 | 11 | 19 | 24 | 25 | 27 | 33 | 01 | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23065 | 03 | 04 | 05 | 11 | 15 | 22 | 25 | 36 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23066 | 04 | 05 | 06 | 19 | 30 | 31 | 34 | 03 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23067 | 09 | 10 | 21 | 22 | 24 | 26 | 32 | 11 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23068 | 01 | 08 | 09 | 20 | 24 | 25 | 31 | 12 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23069 | 08 | 10 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 | 32 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23070 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 25 | 30 | 28 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23071 | 03 | 05 | 15 | 16 | 24 | 27 | 33 | 30 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23072 | 06 | 13 | 14 | 18 | 24 | 28 | 33 | 22 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23073 | 03 | 04 | 06 | 14 | 20 | 30 | 31 | 12 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23074 | 06 | 08 | 10 | 27 | 30 | 33 | 34 | 29 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23075 | 03 | 04 | 11 | 25 | 32 | 33 | 35 | 18 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23076 | 01 | 09 | 17 | 18 | 28 | 29 | 30 | 25 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23077 | 04 | 05 | 10 | 11 | 17 | 22 | 31 | 20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23078 | 01 | 04 | 09 | 10 | 16 | 18 | 21 | 27 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23079 | 01 | 06 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 27 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23080 | 04 | 11 | 12 | 21 | 26 | 27 | 30 | 14 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23081 | 01 | 04 | 16 | 22 | 24 | 29 | 36 | 19 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23082 | 03 | 07 | 11 | 25 | 29 | 33 | 35 | 31 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23083 | 02 | 06 | 07 | 15 | 18 | 28 | 30 | 10 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23084 | 06 | 08 | 09 | 18 | 27 | 28 | 30 | 31 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23085 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 27 | 35 | 09 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23086 | 01 | 18 | 19 | 26 | 29 | 30 | 31 | 06 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23087 | 05 | 13 | 16 | 27 | 28 | 31 | 33 | 30 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23088 | 10 | 22 | 24 | 26 | 30 | 35 | 36 | 04 | 183 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23089 | 01 | 03 | 04 | 06 | 12 | 15 | 29 | 08 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23090 | 04 | 10 | 15 | 17 | 19 | 27 | 31 | 05 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23091 | 06 | 09 | 15 | 16 | 23 | 25 | 31 | 02 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23092 | 03 | 08 | 12 | 13 | 20 | 26 | 31 | 17 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23093 | 01 | 08 | 09 | 15 | 16 | 24 | 34 | 33 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23094 | 01 | 07 | 13 | 14 | 16 | 28 | 31 | 09 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23095 | 01 | 06 | 08 | 13 | 14 | 29 | 32 | 30 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23096 | 03 | 04 | 06 | 14 | 16 | 19 | 20 | 26 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23097 | 02 | 17 | 21 | 23 | 28 | 31 | 35 | 20 | 157 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23098 | 04 | 07 | 11 | 21 | 24 | 30 | 34 | 26 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23099 | 07 | 09 | 11 | 15 | 23 | 31 | 33 | 26 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23100 | 08 | 19 | 21 | 24 | 26 | 32 | 34 | 01 | 164 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23101 | 06 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 09 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23102 | 07 | 08 | 15 | 19 | 21 | 22 | 29 | 13 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23103 | 06 | 07 | 15 | 16 | 17 | 29 | 35 | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23104 | 02 | 04 | 15 | 23 | 27 | 34 | 35 | 08 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23105 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 28 | 33 | 05 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23106 | 08 | 09 | 11 | 12 | 21 | 25 | 32 | 24 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23107 | 05 | 09 | 24 | 30 | 31 | 32 | 36 | 25 | 167 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23108 | 05 | 12 | 15 | 16 | 25 | 26 | 36 | 11 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23109 | 03 | 04 | 05 | 11 | 28 | 30 | 33 | 17 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23110 | 04 | 11 | 13 | 19 | 24 | 33 | 36 | 22 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23111 | 04 | 05 | 09 | 13 | 14 | 18 | 29 | 25 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23112 | 03 | 08 | 12 | 17 | 24 | 25 | 33 | 36 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23113 | 02 | 07 | 11 | 13 | 21 | 23 | 34 | 35 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | ![]() | 1![]() | 3![]() | ![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 4![]() | 4![]() | 2![]() | 8![]() | 3![]() | 7![]() | 3![]() | 4![]() | 1![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | ![]() | ![]() | 1![]() | ![]() | |||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |