期数 | 开奖号码 | 201顺序 | 201 比例 | 一位 | 二位 | 三位 | 四位 | 五位 | 六位 | 七位 | 201格局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23210 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2:1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 52 | 8 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23211 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3:1:3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23212 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:5:2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 03 | 32 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23213 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:3:2 | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 02 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23214 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5:1 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 0 | 62 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23215 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:3:1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 53 | 0 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2:3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23217 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3:4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 02 | 6 | 12 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2:3:2 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 82 | 02 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23219 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4:2:1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 52 | 8 | 3 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 03 | 62 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23221 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:3:2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | 82 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:4:1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 02 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23223 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2:3:2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 52 | 0 | 3 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:4:3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 02 | 3 | 9 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23225 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1:3:3 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 02 | 9 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1:4:2 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 92 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23227 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:3:3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 03 | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23229 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:4 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:4:3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 03 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23231 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3:2:2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23233 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3:3:1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 52 | 02 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:3:3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 02 | 9 | 42 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:4:2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 92 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3:1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 22 | 5 | 02 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:4:1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3:3:1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 83 | 0 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:7:0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 02 | 33 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:4:1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2 | 8 | 02 | 92 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1:2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 52 | 8 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:5:2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 04 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2:3:2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 02 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:3:3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:5:2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 32 | 92 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 8 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:4:1 | 8 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 03 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:3:2 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 92 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:4:0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 82 | 03 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:4:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 02 | 32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:4:1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 22 | 02 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3:3:1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2:3:2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 02 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3:1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 8 | 02 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2:4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 12 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:4:2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 02 | 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:6:1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 02 | 6 | 93 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:2:5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23258 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:4:3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 92 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23259 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出号次数 | 19![]() | 29![]() | 32![]() | 76![]() | 31![]() | 26![]() | 37![]() | 45![]() | 25![]() | 30![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:<201>顺序中的2代表2、5、8,0代表0、3、6、9,1代表1、4、7 |