期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | |||||||
24182 | 05 | 06 | 22 | 23 | 30 | 35 | 15 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24183 | 04 | 05 | 09 | 15 | 31 | 35 | 01 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24184 | 06 | 14 | 18 | 22 | 26 | 32 | 34 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24185 | 02 | 05 | 10 | 21 | 32 | 36 | 24 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24186 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 28 | 23 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24187 | 02 | 06 | 08 | 09 | 20 | 33 | 24 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24188 | 08 | 27 | 28 | 32 | 33 | 35 | 03 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24189 | 12 | 13 | 17 | 20 | 25 | 26 | 05 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24190 | 12 | 17 | 20 | 22 | 31 | 32 | 02 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24191 | 10 | 16 | 20 | 21 | 24 | 36 | 06 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24192 | 01 | 04 | 09 | 12 | 18 | 36 | 05 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24193 | 02 | 03 | 13 | 17 | 23 | 31 | 30 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24194 | 07 | 11 | 15 | 22 | 30 | 36 | 13 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24195 | 08 | 09 | 13 | 19 | 23 | 28 | 26 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24196 | 12 | 19 | 20 | 24 | 29 | 34 | 03 | 138 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24197 | 01 | 03 | 23 | 25 | 29 | 33 | 10 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24198 | 09 | 11 | 14 | 24 | 28 | 32 | 19 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24199 | 10 | 11 | 14 | 16 | 30 | 31 | 02 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24200 | 02 | 09 | 15 | 16 | 19 | 21 | 14 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24201 | 11 | 24 | 30 | 32 | 34 | 36 | 25 | 167 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24202 | 02 | 04 | 05 | 16 | 26 | 31 | 19 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24203 | 02 | 03 | 05 | 11 | 18 | 25 | 34 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24204 | 19 | 23 | 26 | 30 | 31 | 36 | 15 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24205 | 11 | 19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 04 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24206 | 11 | 15 | 18 | 19 | 23 | 35 | 20 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24207 | 04 | 10 | 12 | 28 | 29 | 36 | 01 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24208 | 01 | 10 | 23 | 29 | 31 | 34 | 09 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24209 | 06 | 13 | 15 | 18 | 31 | 32 | 12 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24210 | 02 | 05 | 10 | 14 | 21 | 35 | 29 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24211 | 10 | 15 | 17 | 18 | 22 | 30 | 05 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24212 | 05 | 15 | 18 | 19 | 21 | 36 | 10 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24213 | 04 | 15 | 18 | 19 | 31 | 32 | 27 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24214 | 09 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 | 10 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24215 | 06 | 09 | 13 | 17 | 20 | 26 | 30 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24216 | 02 | 03 | 12 | 13 | 19 | 34 | 10 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24217 | 14 | 15 | 20 | 24 | 27 | 36 | 35 | 136 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24218 | 02 | 12 | 14 | 20 | 28 | 29 | 04 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24219 | 07 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24220 | 13 | 19 | 21 | 32 | 33 | 34 | 28 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24221 | 08 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 17 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24222 | 05 | 11 | 20 | 23 | 27 | 36 | 16 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24223 | 09 | 17 | 19 | 26 | 30 | 31 | 02 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24224 | 08 | 20 | 24 | 27 | 30 | 35 | 26 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24225 | 03 | 04 | 16 | 17 | 23 | 31 | 29 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24226 | 01 | 02 | 03 | 05 | 16 | 33 | 07 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24227 | 12 | 14 | 16 | 30 | 31 | 36 | 10 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24228 | 01 | 14 | 16 | 20 | 31 | 33 | 15 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24229 | 10 | 17 | 21 | 23 | 33 | 35 | 02 | 139 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24230 | 11 | 13 | 27 | 29 | 32 | 36 | 10 | 148 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24231 | 09 | 10 | 22 | 23 | 26 | 30 | 12 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |