期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
21037 | 01 | 03 | 04 | 13 | 17 | 21 | 24 | 18 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 02 | 05 | 08 | 10 | 11 | 15 | 23 | 17 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 04 | 05 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 12 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 03 | 08 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 | 07 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 01 | 02 | 04 | 10 | 16 | 17 | 19 | 25 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 01 | 06 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 20 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 04 | 05 | 09 | 17 | 18 | 19 | 22 | 06 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 03 | 07 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | 09 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21045 | 10 | 11 | 13 | 16 | 22 | 24 | 25 | 07 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21046 | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 18 | 24 | 10 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21047 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 25 | 02 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21048 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 11 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21049 | 05 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | 06 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 01 | 02 | 07 | 10 | 11 | 19 | 20 | 23 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21051 | 03 | 06 | 14 | 18 | 21 | 22 | 25 | 09 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 03 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 22 | 05 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21053 | 02 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 23 | 18 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21054 | 01 | 09 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 10 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21055 | 02 | 04 | 10 | 14 | 15 | 18 | 21 | 11 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21056 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 21 | 23 | 17 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21057 | 05 | 07 | 08 | 09 | 11 | 15 | 20 | 03 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21058 | 02 | 04 | 07 | 15 | 17 | 19 | 21 | 05 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21059 | 02 | 05 | 07 | 08 | 10 | 13 | 24 | 20 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21060 | 04 | 05 | 11 | 12 | 14 | 19 | 21 | 25 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21061 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | 20 | 23 | 18 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21062 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 25 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21063 | 03 | 06 | 08 | 15 | 16 | 19 | 24 | 05 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21064 | 04 | 05 | 13 | 15 | 19 | 21 | 23 | 14 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21065 | 03 | 05 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 09 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21066 | 01 | 04 | 10 | 12 | 13 | 17 | 24 | 19 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 02 | 04 | 06 | 12 | 16 | 18 | 22 | 08 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 02 | 08 | 09 | 16 | 17 | 19 | 23 | 05 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 04 | 09 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 03 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 02 | 04 | 08 | 10 | 13 | 19 | 25 | 03 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 19 | 22 | 11 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 04 | 09 | 10 | 13 | 14 | 18 | 23 | 07 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 02 | 04 | 05 | 09 | 15 | 21 | 22 | 13 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 02 | 05 | 08 | 12 | 20 | 23 | 25 | 16 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 07 | 09 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 01 | 98 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 01 | 02 | 03 | 04 | 15 | 17 | 25 | 18 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 02 | 03 | 05 | 10 | 16 | 19 | 20 | 07 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 01 | 03 | 10 | 12 | 16 | 22 | 24 | 07 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 05 | 08 | 09 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 01 | 04 | 12 | 13 | 20 | 22 | 23 | 08 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 02 | 07 | 10 | 13 | 23 | 24 | 25 | 16 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 02 | 06 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 03 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 03 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 24 | 10 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 01 | 06 | 09 | 10 | 11 | 20 | 24 | 05 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 07 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 22 | 01 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 06 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 05 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |