期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
21037 | 03 | 10 | 19 | 22 | 25 | 31 | 33 | 05 | 143 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21038 | 06 | 07 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 01 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21039 | 03 | 05 | 07 | 23 | 26 | 29 | 34 | 13 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21040 | 11 | 17 | 18 | 20 | 26 | 31 | 33 | 07 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21041 | 02 | 04 | 13 | 19 | 20 | 26 | 28 | 12 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21042 | 01 | 04 | 05 | 17 | 18 | 19 | 21 | 26 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21043 | 09 | 14 | 16 | 24 | 26 | 29 | 31 | 02 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21044 | 01 | 02 | 14 | 20 | 26 | 28 | 34 | 17 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21045 | 01 | 04 | 12 | 13 | 16 | 18 | 24 | 26 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21046 | 03 | 05 | 09 | 17 | 18 | 21 | 32 | 25 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21047 | 04 | 05 | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 19 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21048 | 01 | 07 | 11 | 19 | 21 | 22 | 24 | 20 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21049 | 03 | 07 | 09 | 14 | 19 | 25 | 28 | 21 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21050 | 05 | 07 | 08 | 19 | 22 | 29 | 33 | 34 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21051 | 09 | 10 | 13 | 18 | 23 | 30 | 34 | 15 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21052 | 05 | 09 | 16 | 26 | 30 | 32 | 35 | 13 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21053 | 02 | 06 | 13 | 16 | 17 | 21 | 24 | 07 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21054 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 27 | 28 | 21 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21055 | 07 | 10 | 14 | 21 | 25 | 30 | 34 | 09 | 141 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21056 | 01 | 03 | 09 | 13 | 18 | 22 | 35 | 16 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21057 | 01 | 06 | 14 | 15 | 16 | 23 | 34 | 21 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21058 | 07 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 23 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21059 | 04 | 05 | 14 | 19 | 21 | 22 | 31 | 35 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21060 | 05 | 11 | 13 | 26 | 27 | 30 | 32 | 16 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21061 | 01 | 04 | 05 | 17 | 18 | 26 | 29 | 31 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21062 | 04 | 08 | 10 | 19 | 21 | 25 | 29 | 22 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21063 | 08 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 29 | 13 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21064 | 07 | 11 | 20 | 24 | 28 | 31 | 35 | 06 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21065 | 03 | 09 | 13 | 18 | 21 | 32 | 33 | 11 | 129 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21066 | 02 | 06 | 07 | 11 | 20 | 30 | 32 | 27 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21067 | 01 | 02 | 11 | 12 | 18 | 26 | 30 | 05 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21068 | 04 | 11 | 12 | 16 | 18 | 23 | 31 | 06 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21069 | 01 | 02 | 06 | 13 | 15 | 19 | 34 | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21070 | 01 | 02 | 07 | 15 | 18 | 22 | 31 | 33 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21071 | 01 | 02 | 10 | 11 | 13 | 18 | 27 | 16 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21072 | 11 | 12 | 19 | 24 | 26 | 31 | 33 | 25 | 156 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21073 | 04 | 17 | 20 | 21 | 27 | 30 | 31 | 26 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21074 | 03 | 05 | 06 | 17 | 19 | 21 | 26 | 10 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21075 | 03 | 14 | 15 | 20 | 25 | 29 | 34 | 04 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21076 | 03 | 09 | 14 | 20 | 26 | 27 | 29 | 11 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21077 | 04 | 13 | 21 | 22 | 28 | 29 | 32 | 25 | 149 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21078 | 01 | 04 | 10 | 12 | 18 | 32 | 35 | 11 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21079 | 02 | 05 | 19 | 25 | 33 | 34 | 35 | 28 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21080 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 14 | 24 | 21 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21081 | 02 | 10 | 19 | 25 | 28 | 33 | 35 | 17 | 152 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21082 | 01 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 | 34 | 24 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21083 | 03 | 14 | 23 | 24 | 25 | 29 | 33 | 19 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21084 | 02 | 05 | 11 | 15 | 20 | 27 | 35 | 13 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21085 | 05 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 31 | 08 | 118 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21086 | 03 | 05 | 10 | 13 | 24 | 25 | 34 | 17 | 114 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |