期数 | 前区号码 | 后区 | 前区号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
23061 | 07 | 11 | 21 | 30 | 32 | 05 | 07 | 2 | 0 | 101 | 3:2 | 2:1:2 | 0 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23062 | 06 | 08 | 22 | 24 | 30 | 01 | 08 | 1 | 0 | 90 | 0:5 | 2:2:1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23063 | 04 | 18 | 29 | 31 | 34 | 06 | 09 | 0 | 0 | 116 | 2:3 | 1:1:3 | 1 | 42 | 8 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23064 | 02 | 06 | 09 | 31 | 32 | 03 | 07 | 1 | 2 | 80 | 2:3 | 3:0:2 | 1 | 22 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23065 | 08 | 14 | 16 | 21 | 25 | 03 | 12 | 0 | 0 | 84 | 2:3 | 1:3:1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23066 | 06 | 11 | 13 | 30 | 32 | 01 | 03 | 0 | 0 | 92 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23067 | 02 | 28 | 30 | 33 | 35 | 02 | 10 | 1 | 0 | 128 | 2:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
23068 | 21 | 22 | 24 | 27 | 31 | 07 | 08 | 0 | 2 | 125 | 3:2 | 0:3:2 | 12 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23069 | 08 | 20 | 21 | 25 | 32 | 05 | 07 | 1 | 2 | 106 | 2:3 | 1:2:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23070 | 10 | 26 | 29 | 32 | 33 | 03 | 11 | 1 | 2 | 130 | 2:3 | 1:0:4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23071 | 02 | 11 | 12 | 32 | 34 | 10 | 12 | 1 | 2 | 91 | 1:4 | 3:0:2 | 1 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23072 | 05 | 06 | 09 | 11 | 14 | 02 | 04 | 1 | 2 | 45 | 3:2 | 4:1:0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
23073 | 15 | 25 | 28 | 30 | 35 | 08 | 10 | 0 | 0 | 133 | 3:2 | 0:1:4 | 0 | 53 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23074 | 03 | 13 | 22 | 29 | 34 | 02 | 09 | 0 | 0 | 101 | 3:2 | 1:2:2 | 2 | 32 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23075 | 07 | 17 | 20 | 23 | 32 | 05 | 11 | 0 | 0 | 99 | 3:2 | 1:3:1 | 0 | 2 | 3 | 72 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23076 | 08 | 09 | 11 | 26 | 34 | 02 | 07 | 0 | 2 | 88 | 2:3 | 3:0:2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
23077 | 05 | 16 | 18 | 26 | 35 | 03 | 06 | 1 | 0 | 100 | 2:3 | 1:2:2 | 52 | 62 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23078 | 02 | 03 | 06 | 26 | 27 | 07 | 08 | 1 | 4 | 64 | 2:3 | 3:0:2 | 2 | 3 | 62 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23079 | 06 | 08 | 26 | 29 | 34 | 05 | 08 | 2 | 0 | 103 | 1:4 | 2:0:3 | 4 | 62 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23080 | 01 | 02 | 09 | 16 | 30 | 01 | 11 | 0 | 2 | 58 | 2:3 | 3:1:1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23081 | 05 | 06 | 23 | 28 | 35 | 07 | 10 | 0 | 2 | 97 | 3:2 | 2:1:2 | 3 | 52 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23082 | 02 | 08 | 09 | 15 | 20 | 03 | 09 | 0 | 2 | 54 | 2:3 | 3:2:0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23083 | 13 | 15 | 21 | 25 | 32 | 09 | 10 | 1 | 0 | 106 | 4:1 | 0:3:2 | 1 | 2 | 3 | 52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23084 | 03 | 05 | 08 | 24 | 32 | 07 | 08 | 1 | 0 | 72 | 2:3 | 3:1:1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
23085 | 11 | 12 | 26 | 31 | 35 | 05 | 07 | 0 | 2 | 115 | 3:2 | 2:0:3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23086 | 03 | 11 | 15 | 20 | 35 | 07 | 11 | 2 | 0 | 84 | 4:1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 52 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23087 | 03 | 04 | 16 | 19 | 24 | 04 | 05 | 1 | 2 | 66 | 2:3 | 2:3:0 | 3 | 42 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
23088 | 08 | 14 | 16 | 22 | 24 | 09 | 12 | 2 | 0 | 84 | 0:5 | 1:4:0 | 2 | 42 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23089 | 03 | 12 | 20 | 26 | 35 | 02 | 12 | 0 | 0 | 96 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23090 | 08 | 11 | 12 | 19 | 35 | 11 | 12 | 2 | 2 | 85 | 3:2 | 3:1:1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23091 | 06 | 16 | 18 | 28 | 29 | 07 | 11 | 0 | 2 | 97 | 1:4 | 1:2:2 | 62 | 82 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23092 | 03 | 16 | 21 | 26 | 32 | 03 | 12 | 1 | 0 | 98 | 2:3 | 1:2:2 | 1 | 2 | 3 | 62 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23093 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 01 | 05 | 1 | 0 | 82 | 4:1 | 1:4:0 | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23094 | 12 | 19 | 22 | 28 | 32 | 08 | 12 | 1 | 0 | 113 | 1:4 | 1:2:2 | 23 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23095 | 08 | 19 | 28 | 32 | 34 | 03 | 07 | 3 | 0 | 121 | 1:4 | 1:1:3 | 2 | 4 | 82 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23096 | 06 | 07 | 14 | 21 | 31 | 03 | 10 | 0 | 2 | 79 | 3:2 | 2:2:1 | 12 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23097 | 06 | 07 | 18 | 20 | 22 | 03 | 09 | 2 | 2 | 73 | 1:4 | 2:3:0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23098 | 02 | 07 | 15 | 30 | 34 | 05 | 09 | 1 | 0 | 88 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
23099 | 09 | 11 | 13 | 22 | 23 | 06 | 07 | 0 | 2 | 78 | 4:1 | 2:3:0 | 1 | 2 | 32 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23100 | 04 | 06 | 13 | 19 | 35 | 09 | 11 | 1 | 0 | 77 | 3:2 | 2:2:1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
23101 | 06 | 14 | 16 | 17 | 28 | 07 | 10 | 1 | 2 | 81 | 1:4 | 1:3:1 | 4 | 62 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23102 | 02 | 04 | 07 | 16 | 33 | 07 | 11 | 1 | 0 | 62 | 2:3 | 3:1:1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23103 | 08 | 11 | 19 | 31 | 32 | 08 | 11 | 0 | 2 | 101 | 3:2 | 2:1:2 | 12 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23104 | 06 | 15 | 16 | 32 | 33 | 08 | 10 | 1 | 4 | 102 | 2:3 | 1:2:2 | 2 | 3 | 5 | 62 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23105 | 07 | 08 | 19 | 20 | 25 | 02 | 11 | 0 | 4 | 79 | 3:2 | 2:2:1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23106 | 16 | 24 | 26 | 28 | 31 | 01 | 06 | 0 | 0 | 125 | 1:4 | 0:2:3 | 1 | 4 | 62 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
23107 | 01 | 12 | 15 | 16 | 18 | 03 | 10 | 1 | 2 | 62 | 2:3 | 2:3:0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
23108 | 05 | 06 | 17 | 30 | 32 | 02 | 08 | 0 | 2 | 90 | 2:3 | 2:1:2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
23109 | 01 | 12 | 21 | 22 | 31 | 02 | 09 | 0 | 2 | 87 | 3:2 | 2:2:1 | 13 | 22 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
23110 | 04 | 09 | 11 | 13 | 17 | 07 | 08 | 0 | 0 | 54 | 4:1 | 3:2:0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 |