期数 | 前区和值分布 | ||||||||||||||||||||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |
|
24087 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||
24088 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
24089 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
24090 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||
24091 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
24092 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24093 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
24094 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
24095 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
24096 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
24097 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
24098 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
24099 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||
24100 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
24101 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
24102 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
24103 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||
24104 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
24105 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||
24106 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
24107 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24108 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||
24109 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||
24110 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
24111 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24112 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
24113 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||
24114 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||
24115 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
24116 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
24117 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
24118 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
24119 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||
24120 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
24121 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
24122 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
24123 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
24124 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
24125 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
24126 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
24127 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
24128 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
24129 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
24130 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
24131 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
24132 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
24133 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
24134 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||
24135 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
24136 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
40及 以下 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166及 以上 |