期数 | 红球号码 | 蓝 球 |
红球号码分析 | 尾数统计 (右上数字代表出现次数) |
个位除三 (201) |
除三 余数比 |
除五 余数比 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重号 | 连号 | 总和 | 奇偶 比例 |
三区 比例 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 余2 | 余0 | 余1 | 余0 | 余1 | 余2 | 余0 | 余1 | 余2 | 余3 | 余4 | ||||||||||||||||||||||||
24086 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | 31 | 02 | 1 | 2 | 135 | 5:1 | 0:3:3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24087 | 03 | 09 | 18 | 19 | 20 | 26 | 11 | 2 | 3 | 95 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 92 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24088 | 03 | 08 | 10 | 17 | 30 | 32 | 10 | 1 | 0 | 100 | 2:4 | 3:1:2 | 02 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
24089 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | 31 | 01 | 1 | 0 | 82 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24090 | 07 | 11 | 17 | 24 | 31 | 32 | 12 | 1 | 2 | 122 | 4:2 | 2:1:3 | 12 | 2 | 4 | 72 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24091 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 10 | 1 | 4 | 107 | 3:3 | 0:5:1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24092 | 03 | 08 | 11 | 12 | 18 | 29 | 05 | 0 | 2 | 81 | 3:3 | 3:2:1 | 1 | 2 | 3 | 82 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24093 | 01 | 05 | 07 | 11 | 12 | 15 | 12 | 2 | 2 | 51 | 5:1 | 4:2:0 | 12 | 2 | 52 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24094 | 06 | 13 | 17 | 22 | 25 | 27 | 09 | 0 | 0 | 110 | 4:2 | 1:3:2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24095 | 04 | 06 | 09 | 14 | 16 | 21 | 03 | 1 | 0 | 70 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 42 | 62 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24096 | 02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 27 | 13 | 2 | 0 | 88 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 3 | 42 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
24097 | 04 | 10 | 12 | 13 | 18 | 30 | 03 | 2 | 2 | 87 | 1:5 | 2:3:1 | 02 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24098 | 03 | 08 | 10 | 20 | 30 | 31 | 02 | 2 | 2 | 102 | 2:4 | 3:1:2 | 03 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24099 | 04 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 16 | 0 | 2 | 110 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 42 | 6 | 72 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24100 | 13 | 14 | 19 | 20 | 27 | 30 | 05 | 1 | 4 | 123 | 3:3 | 0:4:2 | 02 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24101 | 08 | 12 | 15 | 17 | 19 | 30 | 08 | 2 | 0 | 101 | 3:3 | 1:4:1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24102 | 09 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 01 | 1 | 2 | 110 | 4:2 | 1:4:1 | 1 | 2 | 52 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24103 | 12 | 21 | 23 | 27 | 32 | 33 | 15 | 1 | 2 | 148 | 4:2 | 0:2:4 | 1 | 22 | 32 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24104 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 1 | 2 | 123 | 3:3 | 1:1:4 | 3 | 4 | 5 | 62 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24105 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 2 | 0 | 105 | 5:1 | 2:2:2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 92 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24106 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 1 | 0 | 108 | 4:2 | 3:1:2 | 12 | 2 | 32 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24107 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 1 | 0 | 64 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24108 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 2 | 4 | 95 | 3:3 | 3:0:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24109 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 1 | 4 | 121 | 3:3 | 2:0:4 | 32 | 42 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24110 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 2 | 0 | 115 | 5:1 | 1:2:3 | 33 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24111 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 1 | 2 | 80 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 12 | 22 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24112 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 1 | 0 | 121 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24113 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 0 | 4 | 113 | 3:3 | 2:0:4 | 1 | 3 | 42 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24114 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 1 | 0 | 119 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 4 | 72 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24115 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 2 | 4 | 98 | 4:2 | 3:1:2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24116 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 0 | 2 | 121 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 12 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24117 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 1 | 0 | 106 | 2:4 | 1:3:2 | 22 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
24118 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 1 | 3 | 41 | 3:3 | 5:1:0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24119 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 1 | 4 | 127 | 3:3 | 2:0:4 | 1 | 22 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24120 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 0 | 2 | 61 | 5:1 | 4:2:0 | 12 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24121 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 2 | 0 | 91 | 5:1 | 3:1:2 | 0 | 1 | 32 | 72 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24122 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 1 | 2 | 83 | 5:1 | 3:2:1 | 5 | 6 | 72 | 92 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24123 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 0 | 0 | 128 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 22 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24124 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 3 | 2 | 103 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 2 | 4 | 52 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24125 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 1 | 0 | 92 | 2:4 | 2:2:2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24126 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 2 | 2 | 138 | 2:4 | 0:2:4 | 32 | 42 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24127 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 0 | 0 | 99 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 22 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24128 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 2 | 0 | 86 | 2:4 | 2:3:1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 82 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
24129 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 1 | 2 | 107 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 92 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
24130 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 2 | 0 | 81 | 3:3 | 2:3:1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24131 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 0 | 2 | 87 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 52 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
24132 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 1 | 2 | 118 | 4:2 | 2:0:4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24133 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 3 | 0 | 117 | 5:1 | 2:1:3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
24134 | 02 | 04 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 0 | 0 | 73 | 1:5 | 2:4:0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24135 | 05 | 11 | 17 | 18 | 30 | 31 | 13 | 1 | 4 | 112 | 4:2 | 2:2:2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
说明:1.所有分析及统计均不含蓝球和快乐星期天号码 |