说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2306401 07 11 12 16 1804655102551:53:3:03:33:30262:3:1161712:1:301
2306502 14 17 20 26 33141122182264:21:3:22:42:40071:0:5263101:2:300
2306602 07 08 10 26 3106844142462:44:0:22:43:30280:3:3262913:1:201
2306701 03 12 19 28 3214955152553:32:2:23:33:30082:3:1283102:0:410
2306811 12 15 18 29 33021188192863:31:3:24:22:40274:0:2292211:0:500
2306912 14 17 20 21 26021100182064:20:5:12:41:50262:0:4211411:0:501
2307003 05 25 31 32 33041299211944:22:0:45:13:30372:2:2323020:3:320
2307105 12 15 19 24 26061011163153:31:3:23:32:40073:1:2242101:2:301
2307202 06 10 24 25 33091000162063:33:0:32:41:50273:2:1253113:2:100
2307301 03 15 16 25 3210922152252:42:2:24:22:402102:3:1253113:1:210
2307402 08 09 18 19 2103777123743:33:3:03:32:40483:1:2191921:0:510
2307513 15 24 28 30 31011411232164:20:2:43:32:40283:3:0301810:1:511
2307603 04 15 18 19 2209811133163:32:4:03:32:40463:3:0191923:2:100
2307707 09 14 22 26 27011055173553:32:2:23:31:50282:2:2262012:0:410
2307806 08 14 19 30 31081088182863:32:2:22:42:40292:2:2302512:2:201
2307905 06 09 12 21 2207755122552:43:3:03:31:50474:1:1211722:1:300
2308001 02 04 09 25 3108722122252:44:0:24:23:302101:4:1253013:2:101
2308101 11 15 16 22 3115966161642:42:3:14:23:30291:4:1223012:1:300
2308204 18 19 24 27 30161222203255:11:2:32:41:50284:2:0272610:1:500
2308307 10 12 16 17 3012922152242:42:3:12:42:40292:3:1172312:1:301
2308409 13 14 17 19 2703999163943:31:4:15:13:30262:2:2191811:3:210
2308511 18 23 24 31 33131400232045:11:1:44:23:30283:1:2312210:0:610
2308608 09 10 22 26 32121077172753:33:1:21:50:60391:2:3262421:1:401
2308702 09 15 17 28 33011044173463:32:2:24:22:40093:1:2283102:1:310
2308801 14 18 26 31 33051233202354:21:2:33:32:40082:2:2313202:1:310
2308908 13 15 27 28 31111222203253:31:2:34:22:402102:3:1282312:2:210
2309001 02 09 26 30 3107999161953:33:0:33:33:30482:2:2303023:1:200
2309116 20 22 26 30 32161466241635:10:3:30:60:60031:2:3301602:0:402
2309203 12 24 25 32 33131299211944:21:1:43:31:50464:1:1323022:0:400
2309310 21 24 25 27 32071399231965:11:1:43:30:60283:2:1272213:0:310
2309406 10 12 14 30 31121033171352:42:2:21:51:50283:2:1302511:1:402
2309503 08 16 17 22 2611922153253:32:3:12:42:40271:2:3222311:0:500
2309608 11 18 26 31 32151266212644:22:1:32:42:402101:1:4312412:1:300
2309701 09 14 19 29 30151022173243:32:2:24:23:30282:2:2292911:0:500
2309802 10 11 14 21 2711855141552:43:2:13:32:402102:1:3212512:1:300
2309909 11 14 19 27 33051133183353:32:2:25:12:40083:1:2272403:2:110
2310005 06 12 15 23 2504866142642:42:2:24:22:40293:1:2232010:0:610
2310101 05 09 15 18 2604744123452:43:2:14:22:40073:1:2182503:1:200
2310201 09 10 13 21 2810822132252:43:2:14:22:40282:4:0212712:0:400
2310305 06 13 24 25 29151022173253:32:1:34:23:30482:2:2252421:2:300
2310410 19 23 25 30 31121388231855:11:1:44:23:30291:4:1302111:1:410
2310501 03 05 26 30 3216977161763:33:0:33:33:30042:1:3303104:0:221
2310607 09 10 20 22 2407922152253:33:2:12:41:50262:3:1221710:2:412
2310703 07 18 25 29 33141155193554:22:1:35:13:30043:2:1293001:1:400
2310801 03 06 08 18 2409600103052:44:1:12:42:40084:1:1182304:1:111
2310906 08 10 13 16 2813811133141:53:2:11:51:50081:4:1162202:0:402
2311002 06 20 25 29 33161155192564:22:1:33:32:40062:1:3293102:0:400
2311105 06 12 17 20 3309933152363:32:3:13:32:402103:0:3202814:0:200
2311209 12 13 22 24 31041111182153:31:3:23:32:40293:3:0242211:1:401
2311301 02 13 18 25 2703866142663:32:2:24:23:30292:3:1252613:0:310
期号红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性

全国联合走势图相关图表

福彩双色球相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.gq01.com 版权所有 豫ICP备11006533号-2