| 期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
| 26073 | 09 10 13 16 19 21 | 08 | 88 | 8 | 14 | 28 | 5 | 2:4 | 2:4:0 | 4:2 | 2:4 | 1 | 2 | 7 | 2:4:0 | 19 | 12 | 1 | 1:2:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26074 | 02 23 24 26 28 32 | 04 | 135 | 5 | 22 | 25 | 5 | 5:1 | 1:0:5 | 1:5 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:1:4 | 28 | 30 | 1 | 1:0:5 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 26075 | 08 12 18 21 24 30 | 01 | 113 | 3 | 18 | 23 | 5 | 4:2 | 1:3:2 | 1:5 | 0:6 | 0 | 0 | 5 | 5:0:1 | 24 | 22 | 0 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26076 | 01 03 19 20 24 25 | 07 | 92 | 2 | 15 | 22 | 6 | 4:2 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 4 | 8 | 2:3:1 | 24 | 24 | 2 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26077 | 01 04 05 14 18 25 | 04 | 67 | 7 | 11 | 27 | 4 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:3:2 | 18 | 24 | 1 | 4:1:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26078 | 07 11 14 16 27 28 | 06 | 103 | 3 | 17 | 33 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 1:3:2 | 27 | 21 | 1 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26079 | 01 11 17 22 24 29 | 04 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 4:2 | 2:2:2 | 4:2 | 4:2 | 0 | 0 | 8 | 1:2:3 | 24 | 28 | 0 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26080 | 04 05 11 19 27 32 | 01 | 98 | 8 | 16 | 28 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 1:2:3 | 27 | 28 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26081 | 06 10 12 15 24 27 | 12 | 94 | 4 | 15 | 24 | 6 | 2:4 | 2:2:2 | 2:4 | 0:6 | 0 | 0 | 7 | 5:1:0 | 24 | 21 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26082 | 05 07 10 14 21 28 | 04 | 85 | 5 | 14 | 25 | 6 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 1:3:2 | 21 | 23 | 0 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26083 | 07 14 15 23 28 33 | 03 | 120 | 0 | 20 | 30 | 5 | 3:3 | 1:2:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 28 | 26 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26084 | 01 05 06 10 12 16 | 05 | 50 | 0 | 8 | 20 | 5 | 0:6 | 4:2:0 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 5 | 2:3:1 | 12 | 15 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26085 | 06 09 13 17 24 28 | 15 | 97 | 7 | 16 | 37 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 4 | 3:2:1 | 24 | 22 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26086 | 02 05 14 25 30 32 | 05 | 108 | 8 | 18 | 18 | 4 | 3:3 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 10 | 1:1:4 | 30 | 30 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26087 | 04 06 10 18 23 31 | 11 | 92 | 2 | 15 | 22 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 2:3:1 | 23 | 27 | 0 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26088 | 06 07 11 18 22 33 | 05 | 97 | 7 | 16 | 27 | 6 | 3:3 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 6 | 3:2:1 | 22 | 27 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26089 | 05 18 23 24 27 33 | 03 | 130 | 0 | 21 | 30 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 4:0:2 | 27 | 28 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26090 | 02 04 15 23 25 27 | 03 | 96 | 6 | 16 | 26 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 2:2:2 | 25 | 25 | 0 | 4:0:2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 26091 | 02 13 14 16 20 24 | 05 | 89 | 9 | 14 | 19 | 5 | 2:4 | 1:4:1 | 1:5 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 1:2:3 | 20 | 22 | 1 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26092 | 09 11 12 25 30 33 | 11 | 120 | 0 | 20 | 20 | 6 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 4:1:1 | 30 | 24 | 1 | 0:1:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26093 | 05 08 15 20 21 24 | 09 | 93 | 3 | 15 | 23 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 3:0:3 | 21 | 19 | 1 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26094 | 06 13 15 17 24 25 | 01 | 100 | 0 | 16 | 30 | 5 | 3:3 | 1:3:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 6 | 3:2:1 | 24 | 19 | 1 | 2:1:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26095 | 04 06 14 21 22 33 | 16 | 100 | 0 | 16 | 20 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 2:4 | 0:6 | 0 | 2 | 9 | 3:2:1 | 22 | 29 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26096 | 01 04 16 22 26 31 | 04 | 100 | 0 | 16 | 20 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 9 | 0:5:1 | 26 | 30 | 0 | 3:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26097 | 05 16 24 26 29 30 | 02 | 130 | 0 | 21 | 30 | 5 | 4:2 | 1:1:4 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:1:3 | 29 | 25 | 1 | 2:0:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26098 | 08 16 18 22 25 26 | 07 | 115 | 5 | 19 | 35 | 4 | 4:2 | 1:3:2 | 1:5 | 0:6 | 0 | 2 | 7 | 1:3:2 | 25 | 18 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26099 | 01 12 14 18 30 31 | 02 | 106 | 6 | 17 | 16 | 5 | 3:3 | 1:3:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 3:2:1 | 30 | 30 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26100 | 03 04 09 13 22 31 | 04 | 82 | 2 | 13 | 22 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 7 | 2:4:0 | 22 | 28 | 1 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26101 | 05 06 08 09 24 25 | 12 | 77 | 7 | 12 | 37 | 5 | 2:4 | 4:0:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 6 | 5 | 3:1:2 | 24 | 20 | 3 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26102 | 03 04 10 13 16 25 | 09 | 71 | 1 | 11 | 21 | 5 | 1:5 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 6 | 1:5:0 | 16 | 22 | 1 | 2:2:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26103 | 04 11 20 27 28 30 | 15 | 120 | 0 | 20 | 20 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 28 | 26 | 1 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26104 | 11 12 13 19 20 31 | 03 | 106 | 6 | 17 | 16 | 5 | 3:3 | 1:4:1 | 4:2 | 4:2 | 0 | 5 | 6 | 1:3:2 | 20 | 20 | 3 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26105 | 02 04 13 14 15 30 | 08 | 78 | 8 | 13 | 18 | 5 | 1:5 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 3 | 7 | 2:2:2 | 15 | 28 | 2 | 2:2:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26106 | 06 11 13 14 22 30 | 14 | 96 | 6 | 16 | 16 | 6 | 2:4 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 2:2:2 | 22 | 24 | 1 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26107 | 01 05 09 17 24 33 | 04 | 89 | 9 | 14 | 29 | 6 | 3:3 | 3:1:2 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 7 | 3:1:2 | 24 | 32 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26108 | 06 11 13 14 20 28 | 16 | 92 | 2 | 15 | 22 | 6 | 2:4 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 1:2:3 | 20 | 22 | 1 | 0:4:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26109 | 09 12 15 26 30 33 | 06 | 125 | 5 | 20 | 25 | 6 | 3:3 | 1:2:3 | 3:3 | 0:6 | 0 | 0 | 6 | 5:0:1 | 30 | 24 | 0 | 0:2:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26110 | 02 05 16 19 26 32 | 14 | 100 | 0 | 16 | 30 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 0 | 0 | 8 | 0:2:4 | 26 | 30 | 0 | 3:0:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26111 | 06 07 14 22 31 32 | 05 | 112 | 2 | 18 | 22 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 7 | 1:3:2 | 31 | 26 | 2 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26112 | 01 04 11 12 17 29 | 11 | 74 | 4 | 12 | 24 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 4:2 | 0 | 2 | 10 | 1:2:3 | 17 | 28 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26113 | 03 04 20 24 29 30 | 11 | 110 | 0 | 18 | 20 | 4 | 4:2 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 4 | 8 | 3:1:2 | 29 | 27 | 2 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26114 | 07 18 23 24 29 31 | 10 | 132 | 2 | 22 | 32 | 6 | 5:1 | 1:1:4 | 4:2 | 4:2 | 0 | 2 | 7 | 2:2:2 | 29 | 24 | 1 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26115 | 04 13 14 18 22 24 | 03 | 95 | 5 | 15 | 25 | 4 | 3:3 | 1:4:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 2:3:1 | 22 | 20 | 1 | 3:0:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26116 | 10 19 24 27 28 33 | 12 | 141 | 1 | 23 | 31 | 6 | 5:1 | 1:1:4 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 6 | 3:3:0 | 28 | 23 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26117 | 04 11 14 22 26 27 | 04 | 104 | 4 | 17 | 24 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 10 | 1:2:3 | 26 | 23 | 1 | 2:2:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26118 | 05 21 22 23 28 31 | 14 | 130 | 0 | 21 | 20 | 5 | 5:1 | 1:2:3 | 4:2 | 3:3 | 0 | 3 | 9 | 1:3:2 | 28 | 26 | 2 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 26119 | 12 22 23 25 27 30 | 04 | 139 | 9 | 23 | 19 | 5 | 5:1 | 0:2:4 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 3:2:1 | 27 | 18 | 1 | 2:1:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 26120 | 13 14 16 18 20 31 | 03 | 112 | 2 | 18 | 22 | 6 | 3:3 | 0:5:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 1:3:2 | 20 | 18 | 1 | 0:1:5 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 26121 | 02 07 20 24 26 30 | 02 | 109 | 9 | 18 | 19 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 1:5 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 2:1:3 | 26 | 28 | 0 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 | 09 | 73 | 3 | 12 | 23 | 6 | 3:3 | 3:2:1 | 3:3 | 4:2 | 0 | 2 | 7 | 1:3:2 | 19 | 29 | 1 | 3:1:2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
| 开奖号 | 红球属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||