期号 | 开奖号 | 红球属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红球号码 |
蓝 球 |
和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
|||||||||||||||
23064 | 01 07 11 12 16 18 | 04 | 65 | 5 | 10 | 25 | 5 | 1:5 | 3:3:0 | 3:3 | 3:3 | 0 | 2 | 6 | 2:3:1 | 16 | 17 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23065 | 02 14 17 20 26 33 | 14 | 112 | 2 | 18 | 22 | 6 | 4:2 | 1:3:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 1:0:5 | 26 | 31 | 0 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23066 | 02 07 08 10 26 31 | 06 | 84 | 4 | 14 | 24 | 6 | 2:4 | 4:0:2 | 2:4 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 0:3:3 | 26 | 29 | 1 | 3:1:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23067 | 01 03 12 19 28 32 | 14 | 95 | 5 | 15 | 25 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 8 | 2:3:1 | 28 | 31 | 0 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23068 | 11 12 15 18 29 33 | 02 | 118 | 8 | 19 | 28 | 6 | 3:3 | 1:3:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 4:0:2 | 29 | 22 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23069 | 12 14 17 20 21 26 | 02 | 110 | 0 | 18 | 20 | 6 | 4:2 | 0:5:1 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 6 | 2:0:4 | 21 | 14 | 1 | 1:0:5 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23070 | 03 05 25 31 32 33 | 04 | 129 | 9 | 21 | 19 | 4 | 4:2 | 2:0:4 | 5:1 | 3:3 | 0 | 3 | 7 | 2:2:2 | 32 | 30 | 2 | 0:3:3 | 2 | 0 | ||||||||||||||
23071 | 05 12 15 19 24 26 | 06 | 101 | 1 | 16 | 31 | 5 | 3:3 | 1:3:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 3:1:2 | 24 | 21 | 0 | 1:2:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23072 | 02 06 10 24 25 33 | 09 | 100 | 0 | 16 | 20 | 6 | 3:3 | 3:0:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 7 | 3:2:1 | 25 | 31 | 1 | 3:2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23073 | 01 03 15 16 25 32 | 10 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:3:1 | 25 | 31 | 1 | 3:1:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23074 | 02 08 09 18 19 21 | 03 | 77 | 7 | 12 | 37 | 4 | 3:3 | 3:3:0 | 3:3 | 2:4 | 0 | 4 | 8 | 3:1:2 | 19 | 19 | 2 | 1:0:5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23075 | 13 15 24 28 30 31 | 01 | 141 | 1 | 23 | 21 | 6 | 4:2 | 0:2:4 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 3:3:0 | 30 | 18 | 1 | 0:1:5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23076 | 03 04 15 18 19 22 | 09 | 81 | 1 | 13 | 31 | 6 | 3:3 | 2:4:0 | 3:3 | 2:4 | 0 | 4 | 6 | 3:3:0 | 19 | 19 | 2 | 3:2:1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23077 | 07 09 14 22 26 27 | 01 | 105 | 5 | 17 | 35 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 26 | 20 | 1 | 2:0:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23078 | 06 08 14 19 30 31 | 08 | 108 | 8 | 18 | 28 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 9 | 2:2:2 | 30 | 25 | 1 | 2:2:2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23079 | 05 06 09 12 21 22 | 07 | 75 | 5 | 12 | 25 | 5 | 2:4 | 3:3:0 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 7 | 4:1:1 | 21 | 17 | 2 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23080 | 01 02 04 09 25 31 | 08 | 72 | 2 | 12 | 22 | 5 | 2:4 | 4:0:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 10 | 1:4:1 | 25 | 30 | 1 | 3:2:1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23081 | 01 11 15 16 22 31 | 15 | 96 | 6 | 16 | 16 | 4 | 2:4 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 1:4:1 | 22 | 30 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23082 | 04 18 19 24 27 30 | 16 | 122 | 2 | 20 | 32 | 5 | 5:1 | 1:2:3 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 4:2:0 | 27 | 26 | 1 | 0:1:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23083 | 07 10 12 16 17 30 | 12 | 92 | 2 | 15 | 22 | 4 | 2:4 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 9 | 2:3:1 | 17 | 23 | 1 | 2:1:3 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23084 | 09 13 14 17 19 27 | 03 | 99 | 9 | 16 | 39 | 4 | 3:3 | 1:4:1 | 5:1 | 3:3 | 0 | 2 | 6 | 2:2:2 | 19 | 18 | 1 | 1:3:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23085 | 11 18 23 24 31 33 | 13 | 140 | 0 | 23 | 20 | 4 | 5:1 | 1:1:4 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 3:1:2 | 31 | 22 | 1 | 0:0:6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23086 | 08 09 10 22 26 32 | 12 | 107 | 7 | 17 | 27 | 5 | 3:3 | 3:1:2 | 1:5 | 0:6 | 0 | 3 | 9 | 1:2:3 | 26 | 24 | 2 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23087 | 02 09 15 17 28 33 | 01 | 104 | 4 | 17 | 34 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 9 | 3:1:2 | 28 | 31 | 0 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23088 | 01 14 18 26 31 33 | 05 | 123 | 3 | 20 | 23 | 5 | 4:2 | 1:2:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 2:2:2 | 31 | 32 | 0 | 2:1:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23089 | 08 13 15 27 28 31 | 11 | 122 | 2 | 20 | 32 | 5 | 3:3 | 1:2:3 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:3:1 | 28 | 23 | 1 | 2:2:2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23090 | 01 02 09 26 30 31 | 07 | 99 | 9 | 16 | 19 | 5 | 3:3 | 3:0:3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 4 | 8 | 2:2:2 | 30 | 30 | 2 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23091 | 16 20 22 26 30 32 | 16 | 146 | 6 | 24 | 16 | 3 | 5:1 | 0:3:3 | 0:6 | 0:6 | 0 | 0 | 3 | 1:2:3 | 30 | 16 | 0 | 2:0:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23092 | 03 12 24 25 32 33 | 13 | 129 | 9 | 21 | 19 | 4 | 4:2 | 1:1:4 | 3:3 | 1:5 | 0 | 4 | 6 | 4:1:1 | 32 | 30 | 2 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23093 | 10 21 24 25 27 32 | 07 | 139 | 9 | 23 | 19 | 6 | 5:1 | 1:1:4 | 3:3 | 0:6 | 0 | 2 | 8 | 3:2:1 | 27 | 22 | 1 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23094 | 06 10 12 14 30 31 | 12 | 103 | 3 | 17 | 13 | 5 | 2:4 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 0 | 2 | 8 | 3:2:1 | 30 | 25 | 1 | 1:1:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23095 | 03 08 16 17 22 26 | 11 | 92 | 2 | 15 | 32 | 5 | 3:3 | 2:3:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 7 | 1:2:3 | 22 | 23 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23096 | 08 11 18 26 31 32 | 15 | 126 | 6 | 21 | 26 | 4 | 4:2 | 2:1:3 | 2:4 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 1:1:4 | 31 | 24 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23097 | 01 09 14 19 29 30 | 15 | 102 | 2 | 17 | 32 | 4 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 8 | 2:2:2 | 29 | 29 | 1 | 1:0:5 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23098 | 02 10 11 14 21 27 | 11 | 85 | 5 | 14 | 15 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 2:1:3 | 21 | 25 | 1 | 2:1:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23099 | 09 11 14 19 27 33 | 05 | 113 | 3 | 18 | 33 | 5 | 3:3 | 2:2:2 | 5:1 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 3:1:2 | 27 | 24 | 0 | 3:2:1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23100 | 05 06 12 15 23 25 | 04 | 86 | 6 | 14 | 26 | 4 | 2:4 | 2:2:2 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 9 | 3:1:2 | 23 | 20 | 1 | 0:0:6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23101 | 01 05 09 15 18 26 | 04 | 74 | 4 | 12 | 34 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 0 | 0 | 7 | 3:1:2 | 18 | 25 | 0 | 3:1:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23102 | 01 09 10 13 21 28 | 10 | 82 | 2 | 13 | 22 | 5 | 2:4 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 0 | 2 | 8 | 2:4:0 | 21 | 27 | 1 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23103 | 05 06 13 24 25 29 | 15 | 102 | 2 | 17 | 32 | 5 | 3:3 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 0 | 4 | 8 | 2:2:2 | 25 | 24 | 2 | 1:2:3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23104 | 10 19 23 25 30 31 | 12 | 138 | 8 | 23 | 18 | 5 | 5:1 | 1:1:4 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 1:4:1 | 30 | 21 | 1 | 1:1:4 | 1 | 0 | ||||||||||||||
23105 | 01 03 05 26 30 32 | 16 | 97 | 7 | 16 | 17 | 6 | 3:3 | 3:0:3 | 3:3 | 3:3 | 0 | 0 | 4 | 2:1:3 | 30 | 31 | 0 | 4:0:2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
23106 | 07 09 10 20 22 24 | 07 | 92 | 2 | 15 | 22 | 5 | 3:3 | 3:2:1 | 2:4 | 1:5 | 0 | 2 | 6 | 2:3:1 | 22 | 17 | 1 | 0:2:4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23107 | 03 07 18 25 29 33 | 14 | 115 | 5 | 19 | 35 | 5 | 4:2 | 2:1:3 | 5:1 | 3:3 | 0 | 0 | 4 | 3:2:1 | 29 | 30 | 0 | 1:1:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23108 | 01 03 06 08 18 24 | 09 | 60 | 0 | 10 | 30 | 5 | 2:4 | 4:1:1 | 2:4 | 2:4 | 0 | 0 | 8 | 4:1:1 | 18 | 23 | 0 | 4:1:1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23109 | 06 08 10 13 16 28 | 13 | 81 | 1 | 13 | 31 | 4 | 1:5 | 3:2:1 | 1:5 | 1:5 | 0 | 0 | 8 | 1:4:1 | 16 | 22 | 0 | 2:0:4 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23110 | 02 06 20 25 29 33 | 16 | 115 | 5 | 19 | 25 | 6 | 4:2 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 0 | 0 | 6 | 2:1:3 | 29 | 31 | 0 | 2:0:4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23111 | 05 06 12 17 20 33 | 09 | 93 | 3 | 15 | 23 | 6 | 3:3 | 2:3:1 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 10 | 3:0:3 | 20 | 28 | 1 | 4:0:2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
23112 | 09 12 13 22 24 31 | 04 | 111 | 1 | 18 | 21 | 5 | 3:3 | 1:3:2 | 3:3 | 2:4 | 0 | 2 | 9 | 3:3:0 | 24 | 22 | 1 | 1:1:4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
23113 | 01 02 13 18 25 27 | 03 | 86 | 6 | 14 | 26 | 6 | 3:3 | 2:2:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 9 | 2:3:1 | 25 | 26 | 1 | 3:0:3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
期号 | 红球号码 |
蓝 球 | 和值 | 和值 尾数 |
平均 值 |
尾数 和值 |
尾号 组数 |
大小比 | 大中 小比 |
奇偶比 | 质合比 | 重号 | 连号 | AC值 | 012 路比 |
最大 间距 |
极限 间距 |
连号 组数 |
复隔 中比 |
奇号 连续 |
偶号 连续 |
||||||||||||||
开奖号 | 红球属性 |