说明:本站福彩双色球红球分析表开奖当晚21点50分左右更新开奖号码。

福彩双色球红球分析表

查询
期号 开奖号 红球属性
红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
2408617 19 20 23 25 31021355222566:00:3:35:14:21250:3:3251411:1:420
2408703 09 18 19 20 2611955153554:22:3:13:32:40373:1:2202324:0:201
2408803 08 10 17 30 32101000162053:33:1:22:42:40072:1:3302902:1:302
2408903 06 09 15 18 3101822133262:43:2:14:22:40055:1:0182801:3:200
2409007 11 17 24 31 32121222202244:22:1:34:24:20291:2:3312511:3:200
2409113 15 16 19 20 24101077172763:30:5:13:32:40452:3:1201121:1:410
2409203 08 11 12 18 2905811133152:43:2:13:33:302103:0:3182611:1:400
2409301 05 07 11 12 151251182140:64:2:05:14:20262:2:2121413:2:110
2409406 13 17 22 25 27091100183054:21:3:24:22:40092:3:1252100:0:610
2409504 06 09 14 16 2103700113041:53:3:02:40:60043:2:1161701:0:502
2409602 04 14 18 23 2713888142853:32:2:22:42:40082:1:3232503:1:201
2409704 10 12 13 18 3003877141752:42:3:11:51:50283:3:0182612:0:401
2409803 08 10 20 30 31021022171243:33:1:22:42:40292:2:2302814:0:201
2409904 12 17 24 26 27161100183044:21:2:32:41:502103:1:2262310:2:401
2410013 14 19 20 27 30051233202354:20:4:23:32:40472:2:2271721:2:300
2410108 12 15 17 19 30081011163163:31:4:13:32:40063:1:2192202:2:220
2410209 15 18 21 22 25011100183054:21:4:14:20:60254:2:0221612:0:400
2410312 21 23 27 32 33151488241845:10:2:44:21:50274:0:2322111:1:410
2410405 16 23 24 26 29041233203354:21:1:43:33:30291:1:4262411:1:401
2410502 05 17 19 29 33041055173554:22:2:25:15:10081:1:4293103:1:210
2410603 08 11 22 31 33041088181843:33:1:24:23:30092:2:2313002:0:410
2410701 06 08 13 17 1909644103462:43:3:04:24:20061:3:2171802:2:211
2410801 08 09 23 24 3008955152563:33:0:33:32:40463:1:2242923:0:300
2410903 04 24 28 29 33091211203144:22:0:43:32:40463:2:1293023:0:300
2411004 13 17 23 25 33141155192544:21:2:35:13:30081:3:2252902:1:310
2411101 04 11 12 22 3016800131042:43:2:12:42:40262:3:1222912:0:400
2411208 11 16 25 29 32031211203163:32:1:33:32:40080:2:4292401:1:400
2411304 05 23 24 26 31111133182354:22:0:43:33:30481:2:3262721:1:401
2411407 11 18 24 27 32041199192954:22:1:33:32:400103:1:2272501:2:300
2411503 10 11 19 27 2807988162863:33:1:24:23:30442:3:1272523:0:300
2411601 15 20 22 31 32031211201144:21:3:23:32:402101:3:2313111:1:401
2411703 12 14 16 29 32121066172652:41:3:22:42:40082:1:3292902:0:402
2411802 03 04 06 11 151441162160:65:1:03:33:30363:1:2111324:1:102
2411902 09 26 27 31 32141277212754:22:0:43:32:40482:1:3313021:2:300
2412001 05 07 11 18 1907611103152:44:2:05:15:10281:3:2181812:2:210
2412101 07 10 13 27 3303911152142:43:1:25:13:30052:4:0273202:1:300
2412205 07 09 16 17 2915833134342:43:2:15:14:20281:2:3172411:2:320
2412302 15 22 26 30 33041288211854:21:2:32:41:50073:1:2303101:1:400
2412402 14 15 17 25 30111033172353:31:3:23:32:40282:1:3252813:1:210
2412501 04 13 18 26 3003922152263:32:2:22:42:40082:3:1262903:1:200
2412614 18 23 24 26 33101388232845:10:2:42:41:50283:0:3261912:1:301
2412702 05 13 20 27 3210999161953:32:2:23:33:30091:1:4273001:1:400
2412801 08 13 18 20 2616866142653:32:3:12:42:40071:2:3202503:3:001
2412909 10 13 19 24 32011077172753:32:2:23:32:402102:3:1242311:1:400
2413001 08 12 17 19 2416811133163:32:3:13:33:30052:2:2192303:1:210
2413104 05 11 15 20 3213877141752:43:2:13:32:402101:1:4202811:1:400
2413201 04 25 27 28 33031188192864:22:0:44:21:50282:4:0283212:0:410
2413301 11 15 27 30 33011177191753:32:1:35:12:40094:1:1303203:2:100
2413402 04 13 16 18 2016733122362:42:4:01:52:40061:3:2181801:1:403
2413505 11 17 18 30 31131122182254:22:2:24:24:20452:1:3302621:3:200
期号红球号码

和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
大小比 大中
小比
奇偶比 质合比 重号 连号 AC值 012
路比
最大
间距
极限
间距
连号
组数
复隔
中比
奇号
连续
偶号
连续
开奖号 红球属性

全国联合走势图相关图表

福彩双色球相关图表

首页 - 双色球走势 - 超级大乐透 - 3D走势 - 七乐彩走势 - 排列3走势 - 排列5走势 - 七星彩走势
友情提示:本站广告链接均已注明为广告内容,请自行甄别真实性,本站不承担由此产生的一切后果!
客服/广告联系: QQ:564784668 22072944(群) © 2012-2020 https://www.cpzst.com 版权所有 冀ICP备2022027675号-1