期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||
23214 | 01 | 02 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 05 | 06 | 09 | 12 | 01 | 25 | 02 | 05 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23215 | 06 | 09 | 12 | 14 | 19 | 30 | 31 | 20 | 06 | 09 | 12 | 30 | 19 | 31 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 03 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 22 | 03 | 15 | 18 | 24 | 30 | 10 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
23217 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 03 | 03 | 06 | 09 | 16 | 19 | 14 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 12 | 09 | 12 | 27 | 13 | 28 | 31 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23219 | 04 | 07 | 11 | 23 | 24 | 30 | 31 | 15 | 15 | 24 | 30 | 04 | 07 | 31 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 03 | 07 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 22 | 03 | 12 | 15 | 07 | 16 | 22 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23221 | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 25 | 29 | 21 | 15 | 21 | 04 | 07 | 25 | 08 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 01 | 08 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 01 | 25 | 28 | 08 | 14 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23223 | 07 | 08 | 09 | 15 | 18 | 21 | 24 | 16 | 09 | 15 | 18 | 21 | 24 | 07 | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 06 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 30 | 06 | 09 | 18 | 30 | 19 | 08 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23225 | 04 | 12 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 02 | 12 | 21 | 04 | 22 | 28 | 02 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 09 | 12 | 04 | 16 | 19 | 28 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23227 | 04 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 13 | 24 | 04 | 13 | 19 | 25 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 18 | 06 | 18 | 21 | 04 | 19 | 28 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23229 | 02 | 03 | 08 | 10 | 22 | 25 | 26 | 01 | 03 | 01 | 10 | 22 | 25 | 02 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 28 | 07 | 18 | 07 | 10 | 19 | 28 | 08 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23231 | 02 | 05 | 09 | 17 | 21 | 28 | 29 | 16 | 09 | 21 | 16 | 28 | 02 | 05 | 17 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 31 | 09 | 12 | 21 | 07 | 13 | 16 | 31 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
23233 | 01 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 15 | 27 | 01 | 22 | 28 | 11 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 06 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 27 | 11 | 06 | 27 | 10 | 13 | 19 | 11 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 06 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 24 | 06 | 15 | 24 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 03 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 18 | 03 | 15 | 18 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 04 | 06 | 19 | 21 | 22 | 28 | 31 | 18 | 06 | 18 | 21 | 04 | 19 | 22 | 28 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 15 | 18 | 01 | 16 | 22 | 02 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 10 | 13 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 21 | 27 | 10 | 13 | 22 | 31 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 03 | 07 | 09 | 10 | 19 | 21 | 30 | 11 | 03 | 09 | 21 | 30 | 07 | 10 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 02 | 03 | 04 | 06 | 15 | 18 | 25 | 01 | 03 | 06 | 15 | 18 | 01 | 04 | 25 | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 26 | 31 | 28 | 24 | 04 | 07 | 13 | 28 | 31 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 16 | 12 | 18 | 24 | 30 | 16 | 28 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 03 | 07 | 08 | 12 | 22 | 26 | 27 | 01 | 03 | 12 | 27 | 01 | 07 | 22 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 26 | 24 | 09 | 24 | 07 | 10 | 02 | 08 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 29 | 09 | 18 | 24 | 01 | 13 | 05 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 28 | 15 | 06 | 09 | 15 | 24 | 27 | 10 | 19 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 03 | 11 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 04 | 03 | 27 | 30 | 04 | 28 | 11 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 05 | 08 | 09 | 18 | 24 | 25 | 31 | 23 | 09 | 18 | 24 | 25 | 31 | 05 | 08 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 05 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 16 | 16 | 28 | 05 | 11 | 14 | 20 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 08 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 29 | 06 | 06 | 12 | 21 | 10 | 19 | 22 | 08 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 28 | 25 | 03 | 18 | 24 | 01 | 25 | 28 | 02 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 15 | 30 | 01 | 10 | 13 | 16 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 03 | 06 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 07 | 03 | 06 | 12 | 18 | 21 | 07 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 02 | 07 | 08 | 18 | 19 | 23 | 28 | 27 | 18 | 27 | 07 | 19 | 28 | 02 | 08 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 03 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 14 | 03 | 21 | 24 | 25 | 31 | 14 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 13 | 15 | 30 | 07 | 13 | 16 | 28 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23258 | 07 | 09 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 02 | 09 | 21 | 27 | 07 | 13 | 19 | 02 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23259 | 04 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 31 | 03 | 03 | 12 | 15 | 04 | 10 | 25 | 31 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23260 | 07 | 11 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 18 | 30 | 07 | 11 | 14 | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23261 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 13 | 15 | 30 | 07 | 13 | 16 | 28 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23262 | 01 | 03 | 12 | 18 | 19 | 24 | 31 | 14 | 03 | 12 | 18 | 24 | 01 | 19 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23263 | 03 | 06 | 09 | 10 | 16 | 19 | 24 | 29 | 03 | 06 | 09 | 24 | 10 | 16 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
本期 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||||||||||||
出号次数 | 13![]() | 12![]() | 16![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 12![]() | 13![]() | 7![]() | 8![]() | 8![]() | 10![]() | 14![]() | 12![]() | 8![]() | 11![]() | 18![]() | 10![]() | 10![]() | 16![]() | 9![]() | 9![]() | 4![]() | 12![]() | 13![]() | 12![]() | 6![]() | 12![]() | 14![]() | 12![]() | 10![]() | ||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |