期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除9余0 | 除9余1 | 除9余2 | 除9余3 | 除9余4 | 除9余5 | 除9余6 | 除9余7 | 除9余8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |||||||||||||||
23210 | 01 | 07 | 12 | 21 | 23 | 25 | 31 | 30 | 01 | 12 | 21 | 30 | 31 | 23 | 07 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
23211 | 10 | 12 | 15 | 17 | 27 | 30 | 31 | 08 | 27 | 10 | 12 | 30 | 31 | 15 | 08 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23212 | 03 | 05 | 17 | 18 | 20 | 27 | 31 | 30 | 18 | 27 | 20 | 03 | 30 | 31 | 05 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23213 | 03 | 09 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 27 | 09 | 27 | 03 | 30 | 23 | 24 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23214 | 01 | 02 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 05 | 09 | 01 | 02 | 20 | 12 | 05 | 06 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
23215 | 06 | 09 | 12 | 14 | 19 | 30 | 31 | 20 | 09 | 19 | 20 | 12 | 30 | 31 | 14 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 03 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 22 | 18 | 10 | 11 | 03 | 30 | 22 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
23217 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 03 | 09 | 19 | 03 | 14 | 23 | 06 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 12 | 09 | 27 | 28 | 20 | 12 | 13 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23219 | 04 | 07 | 11 | 23 | 24 | 30 | 31 | 15 | 11 | 30 | 04 | 31 | 23 | 15 | 24 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 03 | 07 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 22 | 29 | 03 | 12 | 22 | 15 | 07 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
23221 | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 25 | 29 | 21 | 11 | 29 | 21 | 04 | 15 | 07 | 25 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 01 | 08 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 01 | 28 | 20 | 30 | 14 | 25 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23223 | 07 | 08 | 09 | 15 | 18 | 21 | 24 | 16 | 09 | 18 | 21 | 15 | 24 | 07 | 16 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 06 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 30 | 09 | 18 | 19 | 11 | 20 | 30 | 06 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23225 | 04 | 12 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 02 | 28 | 02 | 29 | 12 | 21 | 04 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 09 | 19 | 28 | 11 | 12 | 04 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23227 | 04 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 13 | 19 | 29 | 04 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 18 | 18 | 19 | 28 | 21 | 04 | 06 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23229 | 02 | 03 | 08 | 10 | 22 | 25 | 26 | 01 | 01 | 10 | 02 | 03 | 22 | 25 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 28 | 07 | 18 | 10 | 19 | 28 | 11 | 14 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23231 | 02 | 05 | 09 | 17 | 21 | 28 | 29 | 16 | 09 | 28 | 02 | 29 | 21 | 05 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 31 | 09 | 02 | 12 | 21 | 13 | 31 | 07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23233 | 01 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 27 | 01 | 28 | 11 | 22 | 14 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 06 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 27 | 11 | 27 | 10 | 19 | 11 | 20 | 13 | 06 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 06 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 24 | 19 | 29 | 23 | 06 | 15 | 24 | 16 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 03 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 18 | 18 | 19 | 29 | 03 | 22 | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 04 | 06 | 19 | 21 | 22 | 28 | 31 | 18 | 18 | 19 | 28 | 21 | 04 | 22 | 31 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 18 | 01 | 02 | 20 | 22 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 10 | 13 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 27 | 10 | 29 | 21 | 13 | 22 | 31 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 03 | 07 | 09 | 10 | 19 | 21 | 30 | 11 | 09 | 10 | 19 | 11 | 03 | 21 | 30 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 02 | 03 | 04 | 06 | 15 | 18 | 25 | 01 | 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 26 | 31 | 28 | 28 | 20 | 04 | 13 | 31 | 24 | 07 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 16 | 18 | 28 | 20 | 12 | 30 | 23 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 03 | 07 | 08 | 12 | 22 | 26 | 27 | 01 | 27 | 01 | 03 | 12 | 22 | 07 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 26 | 24 | 09 | 10 | 02 | 20 | 24 | 07 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 29 | 09 | 18 | 01 | 11 | 29 | 13 | 05 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 28 | 15 | 09 | 27 | 10 | 19 | 28 | 06 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 03 | 11 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 04 | 27 | 28 | 11 | 20 | 03 | 30 | 04 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 05 | 08 | 09 | 18 | 24 | 25 | 31 | 23 | 09 | 18 | 31 | 05 | 23 | 24 | 25 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 05 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 16 | 28 | 11 | 20 | 29 | 05 | 14 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 08 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 29 | 06 | 10 | 19 | 29 | 12 | 21 | 22 | 06 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 28 | 25 | 18 | 01 | 28 | 02 | 03 | 24 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 01 | 10 | 30 | 13 | 14 | 23 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 03 | 06 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 07 | 18 | 20 | 03 | 12 | 21 | 22 | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 02 | 07 | 08 | 18 | 19 | 23 | 28 | 27 | 18 | 27 | 19 | 28 | 02 | 23 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 03 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 14 | 03 | 21 | 31 | 14 | 23 | 24 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 13 | 28 | 11 | 30 | 13 | 14 | 15 | 07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
23258 | 07 | 09 | 13 | 19 | 21 | 23 | 27 | 02 | 09 | 27 | 19 | 02 | 21 | 13 | 23 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23259 | 04 | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 31 | 03 | 10 | 03 | 12 | 04 | 31 | 15 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
本期 | 09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | ||||||||||||||
出号次数 | 16![]() | 13![]() | 9![]() | 8![]() | 12![]() | 16![]() | 15![]() | 9![]() | 11![]() | 12![]() | 10![]() | 13![]() | 13![]() | 13![]() | 9![]() | 10![]() | 8![]() | 10![]() | 11![]() | 5![]() | 10![]() | 15![]() | 11![]() | 13![]() | 12![]() | 13![]() | 9![]() | 11![]() | 12![]() | 9![]() | 12![]() | ||||||||||||||
09 | 18 | 27 | 01 | 10 | 19 | 28 | 02 | 11 | 20 | 29 | 03 | 12 | 21 | 30 | 04 | 13 | 22 | 31 | 05 | 14 | 23 | 06 | 15 | 24 | 07 | 16 | 25 | 08 | 17 | 26 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |