期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
23208 | 02 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 29 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23209 | 07 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 31 | 26 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23210 | 01 | 07 | 12 | 21 | 23 | 25 | 31 | 30 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23211 | 10 | 12 | 15 | 17 | 27 | 30 | 31 | 08 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23212 | 03 | 05 | 17 | 18 | 20 | 27 | 31 | 30 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23213 | 03 | 09 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 27 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23214 | 01 | 02 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 05 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23215 | 06 | 09 | 12 | 14 | 19 | 30 | 31 | 20 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 03 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 22 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23217 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 03 | 104 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 12 | 151 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23219 | 04 | 07 | 11 | 23 | 24 | 30 | 31 | 15 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 03 | 07 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 22 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23221 | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 25 | 29 | 21 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 01 | 08 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23223 | 07 | 08 | 09 | 15 | 18 | 21 | 24 | 16 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 06 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 30 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23225 | 04 | 12 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 02 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23227 | 04 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 13 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 18 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23229 | 02 | 03 | 08 | 10 | 22 | 25 | 26 | 01 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 28 | 07 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23231 | 02 | 05 | 09 | 17 | 21 | 28 | 29 | 16 | 111 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 31 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23233 | 01 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 117 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 06 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 27 | 11 | 112 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 06 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 24 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 03 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 18 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 04 | 06 | 19 | 21 | 22 | 28 | 31 | 18 | 131 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 10 | 13 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 03 | 07 | 09 | 10 | 19 | 21 | 30 | 11 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 02 | 03 | 04 | 06 | 15 | 18 | 25 | 01 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 26 | 31 | 28 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 16 | 155 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 03 | 07 | 08 | 12 | 22 | 26 | 27 | 01 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 26 | 24 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 29 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 28 | 15 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 03 | 11 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 04 | 145 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 05 | 08 | 09 | 18 | 24 | 25 | 31 | 23 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 05 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 16 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 08 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 29 | 06 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 28 | 25 | 93 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 92 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 03 | 06 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 07 | 102 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 02 | 07 | 08 | 18 | 19 | 23 | 28 | 27 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 03 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 14 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 13 | 121 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2![]() | 1![]() | 3![]() | 1![]() | 3![]() | 3![]() | 5![]() | 2![]() | 4![]() | 4![]() | 7![]() | 3![]() | 3![]() | ![]() | 5![]() | 1![]() | 3![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |