期数 | 开奖号码 | 和 值 |
和值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特别 号码 |
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 | ||||||||
24241 | 03 | 05 | 06 | 10 | 17 | 23 | 25 | 22 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24242 | 02 | 05 | 09 | 11 | 12 | 20 | 27 | 14 | 86 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24243 | 03 | 09 | 18 | 22 | 29 | 30 | 31 | 19 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24244 | 04 | 11 | 15 | 19 | 28 | 29 | 31 | 02 | 137 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24245 | 02 | 05 | 16 | 20 | 24 | 27 | 29 | 04 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24246 | 03 | 05 | 17 | 21 | 23 | 28 | 30 | 20 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24247 | 04 | 06 | 08 | 11 | 15 | 27 | 28 | 16 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24248 | 02 | 03 | 13 | 14 | 15 | 25 | 31 | 23 | 103 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24249 | 04 | 09 | 11 | 23 | 27 | 29 | 30 | 07 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24250 | 01 | 06 | 08 | 10 | 11 | 15 | 30 | 12 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24251 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 27 | 28 | 26 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24252 | 01 | 04 | 07 | 11 | 15 | 28 | 30 | 21 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24253 | 08 | 17 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 22 | 163 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24254 | 05 | 07 | 18 | 21 | 22 | 30 | 31 | 13 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24255 | 07 | 08 | 11 | 15 | 19 | 25 | 31 | 10 | 116 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24256 | 01 | 08 | 16 | 20 | 22 | 28 | 29 | 12 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24257 | 04 | 06 | 09 | 19 | 21 | 29 | 31 | 14 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24258 | 01 | 02 | 07 | 08 | 24 | 25 | 28 | 13 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24259 | 02 | 09 | 14 | 18 | 19 | 22 | 29 | 06 | 113 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24260 | 02 | 08 | 09 | 13 | 16 | 22 | 30 | 19 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24261 | 02 | 05 | 08 | 09 | 17 | 21 | 22 | 10 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24262 | 03 | 05 | 07 | 09 | 16 | 21 | 22 | 26 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24263 | 02 | 06 | 11 | 16 | 17 | 19 | 24 | 22 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24264 | 08 | 09 | 12 | 14 | 17 | 23 | 27 | 07 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24265 | 01 | 05 | 06 | 09 | 22 | 27 | 29 | 25 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24266 | 04 | 06 | 07 | 13 | 19 | 22 | 23 | 28 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24267 | 03 | 12 | 15 | 18 | 21 | 27 | 28 | 14 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24268 | 07 | 08 | 10 | 11 | 20 | 22 | 29 | 14 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24269 | 12 | 13 | 15 | 16 | 21 | 25 | 26 | 04 | 128 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24270 | 06 | 07 | 09 | 17 | 19 | 21 | 26 | 30 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24271 | 01 | 03 | 04 | 05 | 09 | 20 | 28 | 26 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24272 | 03 | 16 | 17 | 21 | 22 | 25 | 30 | 23 | 134 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24273 | 03 | 08 | 16 | 22 | 26 | 29 | 31 | 17 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24274 | 08 | 09 | 10 | 18 | 24 | 27 | 28 | 05 | 124 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24275 | 04 | 09 | 17 | 21 | 25 | 27 | 30 | 10 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24276 | 05 | 07 | 09 | 11 | 12 | 17 | 21 | 02 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24277 | 03 | 05 | 06 | 13 | 15 | 20 | 21 | 04 | 83 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24278 | 04 | 06 | 12 | 13 | 15 | 19 | 28 | 25 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24279 | 01 | 04 | 08 | 15 | 17 | 27 | 29 | 30 | 101 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24280 | 13 | 15 | 16 | 20 | 25 | 26 | 31 | 19 | 146 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24281 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 27 | 28 | 31 | 123 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24282 | 02 | 06 | 12 | 15 | 21 | 29 | 30 | 13 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24283 | 04 | 05 | 20 | 22 | 24 | 26 | 31 | 01 | 132 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24284 | 03 | 05 | 09 | 12 | 16 | 20 | 31 | 08 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24285 | 07 | 08 | 14 | 16 | 23 | 28 | 29 | 09 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24286 | 03 | 07 | 17 | 20 | 24 | 27 | 29 | 02 | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24287 | 01 | 14 | 15 | 18 | 22 | 25 | 27 | 16 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24288 | 04 | 08 | 11 | 13 | 15 | 27 | 31 | 05 | 109 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24289 | 01 | 02 | 10 | 12 | 15 | 18 | 31 | 26 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24290 | 05 | 07 | 10 | 12 | 26 | 27 | 28 | 19 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
号码出现次数 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
30及 以下 |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
81 | 85 |
86 | 90 |
91 | 95 |
96 | 100 |
101 | 105 |
106 | 110 |
111 | 115 |
116 | 120 |
121 | 125 |
126 | 130 |
131 | 135 |
136 | 140 |
141 | 145 |
146 | 150 |
151 | 155 |
156 | 160 |
161 | 165 |
166 | 170 |
171 | 175 |
176 | 180 |
181 | 185 |
186及 以上 |