期 数 | 开奖号码 | 号码分布区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码大小顺序 | 特别 号 | 除8余0 | 除8余1 | 除8余2 | 除8余3 | 除8余4 | 除8余5 | 除8余6 | 除8余7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||||||||
23208 | 02 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 29 | 24 | 02 | 26 | 27 | 20 | 29 | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23209 | 07 | 08 | 13 | 15 | 18 | 24 | 31 | 26 | 08 | 24 | 18 | 26 | 13 | 07 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23210 | 01 | 07 | 12 | 21 | 23 | 25 | 31 | 30 | 01 | 25 | 12 | 21 | 30 | 07 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23211 | 10 | 12 | 15 | 17 | 27 | 30 | 31 | 08 | 08 | 17 | 10 | 27 | 12 | 30 | 15 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23212 | 03 | 05 | 17 | 18 | 20 | 27 | 31 | 30 | 17 | 18 | 03 | 27 | 20 | 05 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23213 | 03 | 09 | 17 | 23 | 24 | 26 | 30 | 27 | 24 | 09 | 17 | 26 | 03 | 27 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23214 | 01 | 02 | 06 | 09 | 12 | 20 | 25 | 05 | 01 | 09 | 25 | 02 | 12 | 20 | 05 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
23215 | 06 | 09 | 12 | 14 | 19 | 30 | 31 | 20 | 09 | 19 | 12 | 20 | 06 | 14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23216 | 03 | 10 | 11 | 15 | 18 | 24 | 30 | 22 | 24 | 10 | 18 | 03 | 11 | 22 | 30 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23217 | 06 | 09 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 03 | 16 | 09 | 17 | 03 | 19 | 06 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23218 | 09 | 13 | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 12 | 09 | 27 | 12 | 20 | 28 | 13 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23219 | 04 | 07 | 11 | 23 | 24 | 30 | 31 | 15 | 24 | 11 | 04 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23220 | 03 | 07 | 12 | 15 | 16 | 25 | 29 | 22 | 16 | 25 | 03 | 12 | 29 | 22 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23221 | 04 | 07 | 08 | 11 | 15 | 25 | 29 | 21 | 08 | 25 | 11 | 04 | 21 | 29 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23222 | 01 | 08 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 30 | 08 | 01 | 25 | 26 | 20 | 28 | 14 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23223 | 07 | 08 | 09 | 15 | 18 | 21 | 24 | 16 | 08 | 16 | 24 | 09 | 18 | 21 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23224 | 06 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 20 | 30 | 08 | 09 | 18 | 11 | 19 | 20 | 06 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23225 | 04 | 12 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 02 | 02 | 26 | 04 | 12 | 28 | 21 | 29 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23226 | 04 | 09 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 28 | 16 | 09 | 11 | 19 | 04 | 12 | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
23227 | 04 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 13 | 24 | 25 | 26 | 19 | 04 | 13 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23228 | 04 | 06 | 08 | 19 | 21 | 26 | 28 | 18 | 08 | 18 | 26 | 19 | 04 | 28 | 21 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
23229 | 02 | 03 | 08 | 10 | 22 | 25 | 26 | 01 | 08 | 01 | 25 | 02 | 10 | 26 | 03 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23230 | 08 | 10 | 11 | 14 | 18 | 19 | 28 | 07 | 08 | 10 | 18 | 11 | 19 | 28 | 14 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23231 | 02 | 05 | 09 | 17 | 21 | 28 | 29 | 16 | 16 | 09 | 17 | 02 | 28 | 05 | 21 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23232 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 16 | 21 | 31 | 16 | 09 | 02 | 12 | 13 | 21 | 07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23233 | 01 | 11 | 14 | 15 | 22 | 26 | 28 | 27 | 01 | 26 | 11 | 27 | 28 | 14 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23234 | 06 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 27 | 11 | 17 | 10 | 11 | 19 | 27 | 20 | 13 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
23235 | 06 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 24 | 16 | 24 | 26 | 19 | 29 | 06 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23236 | 03 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 29 | 18 | 16 | 18 | 03 | 19 | 29 | 22 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23237 | 04 | 06 | 19 | 21 | 22 | 28 | 31 | 18 | 18 | 19 | 04 | 28 | 21 | 06 | 22 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23238 | 01 | 02 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 20 | 16 | 01 | 02 | 18 | 20 | 14 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23239 | 10 | 13 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 31 | 10 | 27 | 13 | 21 | 29 | 22 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23240 | 03 | 07 | 09 | 10 | 19 | 21 | 30 | 11 | 09 | 10 | 03 | 11 | 19 | 21 | 30 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23241 | 02 | 03 | 04 | 06 | 15 | 18 | 25 | 01 | 01 | 25 | 02 | 18 | 03 | 04 | 06 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23242 | 04 | 07 | 13 | 20 | 24 | 26 | 31 | 28 | 24 | 26 | 04 | 20 | 28 | 13 | 07 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23243 | 12 | 18 | 20 | 23 | 24 | 28 | 30 | 16 | 16 | 24 | 18 | 12 | 20 | 28 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23244 | 03 | 07 | 08 | 12 | 22 | 26 | 27 | 01 | 08 | 01 | 26 | 03 | 27 | 12 | 22 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23245 | 02 | 07 | 08 | 09 | 10 | 20 | 26 | 24 | 08 | 24 | 09 | 02 | 10 | 26 | 20 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23246 | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 18 | 24 | 29 | 24 | 01 | 09 | 18 | 11 | 05 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
23247 | 06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 28 | 15 | 24 | 09 | 10 | 19 | 27 | 28 | 06 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23248 | 03 | 11 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 04 | 26 | 03 | 11 | 27 | 04 | 20 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
23249 | 05 | 08 | 09 | 18 | 24 | 25 | 31 | 23 | 08 | 24 | 09 | 25 | 18 | 05 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23250 | 05 | 11 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 16 | 16 | 11 | 20 | 28 | 05 | 29 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23251 | 08 | 10 | 12 | 19 | 21 | 22 | 29 | 06 | 08 | 10 | 19 | 12 | 21 | 29 | 06 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
23252 | 01 | 02 | 03 | 17 | 18 | 24 | 28 | 25 | 24 | 01 | 17 | 25 | 02 | 18 | 03 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
23253 | 01 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 30 | 16 | 01 | 10 | 13 | 14 | 30 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23254 | 03 | 06 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 07 | 18 | 03 | 12 | 20 | 21 | 06 | 22 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
23255 | 02 | 07 | 08 | 18 | 19 | 23 | 28 | 27 | 08 | 02 | 18 | 19 | 27 | 28 | 07 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
23256 | 03 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 | 31 | 14 | 24 | 17 | 25 | 03 | 21 | 14 | 23 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
23257 | 07 | 11 | 14 | 15 | 16 | 28 | 30 | 13 | 16 | 11 | 28 | 13 | 14 | 30 | 07 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
本期 | 08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | ||||||||||||||
出号次数 | 13![]() | 9![]() | 14![]() | 8![]() | 15![]() | 8![]() | 10![]() | 10![]() | 11![]() | 14![]() | 13![]() | 13![]() | 11![]() | 15![]() | 9![]() | 9![]() | 12![]() | 13![]() | 15![]() | 5![]() | 8![]() | 12![]() | 10![]() | 11![]() | 10![]() | 11![]() | 10![]() | 13![]() | 13![]() | 14![]() | 11![]() | ||||||||||||||
08 | 16 | 24 | 01 | 09 | 17 | 25 | 02 | 10 | 18 | 26 | 03 | 11 | 19 | 27 | 04 | 12 | 20 | 28 | 05 | 13 | 21 | 29 | 06 | 14 | 22 | 30 | 07 | 15 | 23 | 31 | |||||||||||||||
说明:1.点击最后空行上的空格,可以帮助记录选号 2.红色为特别号 |